2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | (49,757) | 76,428 | (8,225) | (37,635) |
投资活动之现金流量 | -- | (69,101) | (9,608) | 86,350 | (137,733) |
融资活动之现金流量 | -- | (57,394) | (28,890) | (1,295) | 90,753 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (176,252) | 37,930 | 76,830 | (84,614) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 340,277 | 334,002 | 248,247 | 311,963 |
汇率变动之影响 | -- | (1,583) | (31,655) | 8,925 | 20,899 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 162,442 | 340,277 | 334,002 | 248,247 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 09:04 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -27,236,000 |
增长率 | 559.947% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.013 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.253 |