2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 12,106 | 10,858 | (16,192) | (3,629) |
投资活动之现金流量 | -- | (454) | (31) | 1 | 1,510 |
融资活动之现金流量 | -- | (11,035) | (17,489) | 14,954 | (1,693) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 617 | (6,662) | (1,237) | (3,812) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 4,196 | 12,673 | 12,087 | 13,808 |
汇率变动之影响 | -- | (242) | (1,815) | 1,823 | 2,091 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 4,571 | 4,196 | 12,673 | 12,087 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 11:27 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -3,588,000 |
增长率 | 43.808% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.017 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.944 |