2023/12 - 末期 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | 2019/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | (16,518) | 21,737 | 129,554 | 206,259 | 122,533 |
投资活动之现金流量 | 4,095 | 97,058 | 61,846 | (150,771) | 49,192 |
融资活动之现金流量 | (114,171) | (113,935) | (157,854) | (122,784) | (153,540) |
现金及等同现金之增加/(减少) | (126,594) | 4,860 | 33,546 | (67,296) | 18,185 |
期初之现金及现金等价物 | 399,985 | 391,010 | 356,807 | 425,942 | 408,191 |
汇率变动之影响 | (1,572) | 4,115 | 657 | (1,839) | (434) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 271,819 | 399,985 | 391,010 | 356,807 | 425,942 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 10:35 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |