2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | (5,248) | 57,691 | (19,214) | (11,160) | (3,433) |
投资活动之现金流量 | (960) | (23,130) | (5,628) | (18,392) | (1,472) |
融资活动之现金流量 | 9,650 | (28,760) | 59,599 | 5,127 | (10,796) |
现金及等同现金之增加/(减少) | 3,442 | 5,801 | 34,757 | (24,425) | (15,701) |
期初之现金及现金等价物 | 122,561 | 123,088 | 96,189 | 116,075 | 136,134 |
汇率变动之影响 | (3,295) | (6,328) | (7,858) | 4,539 | (4,358) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | 122,708 | 122,561 | 123,088 | 96,189 | 116,075 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -4,340,000 |
增长率 | -31.275% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.008 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.315 |