2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | (48) | 1,286 | (2,378) | (3,924) |
投资活动之现金流量 | -- | (1,153) | (6,109) | (2,055) | (1,936) |
融资活动之现金流量 | -- | 1,023 | 2,324 | (1,366) | (1,107) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (178) | (2,499) | (5,799) | (6,967) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 33,303 | 36,207 | 41,944 | 48,793 |
汇率变动之影响 | -- | (190) | (405) | 62 | 118 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 32,935 | 33,303 | 36,207 | 41,944 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -1,779,000 |
增长率 | 22.268% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.004 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 0.113 |