| 2026/06 - 中期 港元(千$) | 2025/12 港元(千$) | 2024/12 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (47,323) | (34,049) | (35,820) | (58,579) |
| 投资活动之现金流量 | -- | 6,516 | 23,416 | 47,178 | 5,418 |
| 融资活动之现金流量 | -- | (6,224) | (7,819) | (8,831) | (19,426) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (47,031) | (18,452) | 2,527 | (72,587) |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 149,609 | 174,078 | 173,450 | 259,264 |
| 汇率变动之影响 | -- | 7,025 | (6,017) | (1,899) | (13,227) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 109,603 | 149,609 | 174,078 | 173,450 |
| 备注: | 实时报价更新时间为28/08/2026 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -60,168 |
| 增长率 | 677.465% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.620 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD -3.115 |