集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事娱乐宣发平台的运营;提供线上电影票服务及为影院提供售票系统服务;电影和电视剧的投资及 制作;提供以版权为核心的融资、商务植入、营销宣传、衍生品开发等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止半年度,集团营业额上升16﹒6%至30﹒51亿元(人民币;下同),股东应占溢 利下跌27﹒4%至3﹒37亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加18﹒2%至13﹒16亿元,毛利率上升0﹒5个百分点至43﹒1%; (二)内容:营业额下降17﹒3%至12﹒24亿元,占总营业额40﹒1%,分部溢利下跌92﹒4%至 2863万元; (三)票务及科技平台:营业额增长1﹒4倍至12﹒27亿元,占总营业额40﹒2%,分部溢利上升 2﹒8倍至7﹒91亿元; (四)IP衍生品及其他业务:营业额下跌3﹒4%至5﹒99亿元,占总营业额19﹒6%,分部溢利增长 5﹒8%至1﹒76亿元; (五)於2024年9月30日,集团持有现金及现金等价物以及银行存款为30﹒95亿元,借款总额为 3﹒88亿元。 - 2023∕2024年度,集团持续经营业务营业额上升43﹒9%至50﹒36亿元(人民币;下同),业 绩转亏为盈,录得股东应占溢利2﹒85亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长80﹒6%至20﹒17亿元,毛利率增加8﹒1个百分点至40﹒1%; (二)电影投资制作及宣发:营业额上升68﹒6%至20﹒72亿元,占总营业额41﹒1%,分部溢利增 长77﹒7%至4﹒67亿元; (三)电影票务及科技平台:营业额增长76﹒3%至9﹒2亿元,占总营业额18﹒3%,分部溢利上升 51﹒6%至3﹒46亿元; (四)大麦:录得营业额3﹒94亿元,分部溢利为2﹒53亿元; (五)剧集制作:营业额减少23﹒7%至5﹒96亿元,分部溢利下跌73﹒9%至1446万元; (六)IP衍生品及创新业务:营业额上升8﹒7%至10﹒53亿元,占总营业额20﹒9%,分部溢利增 加8﹒6%至2﹒43亿元; (七)於2024年3月31日,集团持有现金及现金等价物以及银行存款为67﹒15亿元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集团以7亿元人民币向华谊兄弟(深:300027)收购北京骏声嘉利文化全部股权连贷 款,及浙江东阳美拉传媒70%股权。北京骏声嘉利文化持有位於北京市朝阳区新源南路第A2号华谊兄弟总 部大楼8个商业单位及29个停车位,可售面积9871﹒67平方尺;浙江东阳美拉传媒主要从事制作及投 资电影、电视剧及网剧。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|