集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在中国从事生猪养殖、生猪屠宰、猪肉销售及冻肉销售。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额上升10﹒3%至2﹒26亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 13%至2360万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少20﹒6%至1751万元,毛利率下跌3个百分点至7﹒7%; (二)零售猪肉:营业额下降49﹒4%至3527万元,占总营业额15﹒6%,毛利下降55﹒9%至 374万元,毛利率减少1﹒6个百分点至10﹒6%; (三)批发猪肉:营业额上升42﹒8%至1﹒91亿元,占总营业额84﹒4%,毛利增加5﹒5%至 1376万元,毛利率下跌2﹒6个百分点至7﹒2%; (四)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为390万元,借款总额为3﹒79亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | ||||||||||
- 2024年11月,集团宣布已於2024年10月接获联交所之函件,指联交所上市委员会决定取消集团之 上市地位,集团已申请覆核。12月,上市覆核委员会决定维持上市委员会取消集团上市地位的决定,集团已 向上市覆核委员会书面要求将集团的最後上市日期延後。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|