集团简介 | ||||||||||
- 集团主要在香港从事改建及加建工程、维修、专门工程及新发展工程之承包服务及项目管理。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集团营业额下降63﹒4%至4﹒74亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损2﹒45亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损1002万元,毛损率为2﹒1%,去年同期毛利及毛利率分别为 5﹒86亿元及45﹒3%; (二)承包服务:营业额下降15﹒8%至4﹒12亿元,占总营业额86﹒9%,业绩转盈为亏,录得分部 亏损2714万元; (三)谘询服务:营业额减少22%至4498万元,分部利润下跌74﹒7%至370万元; (四)金融相关信息及技术服务:营业额下降97﹒7%至1702万元,业绩转亏为盈,录得分部亏损 3﹒07亿元; (五)於2020年12月31日,集团之银行结余及现金为2402万元,银行借款为650万元。流动比 率为0﹒96倍(2019年12月31日:1﹒67倍),资本负债比率(按总借款除以权益总额) 为816﹒3%(2019年12月31日:15﹒9%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年4月,集团更新名称为「旭通控股有限公司 Steering Holdings Ltd﹒」 ,前称为「达飞控股有限公司 Dafy Holdings Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|