集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为601919。 - 集团主要从事提供集装箱航运、集装箱码头管理与经营服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,截至2024年9月止九个月,集团营业额上升29﹒8%至1747﹒37亿元(人民 币;下同),股东应占溢利增长72﹒7%至381﹒24亿元。期内业务概况如下: (一)期内,集团集运业务完成货运量1903﹒97万标准箱,较去年增加9﹒1%;於2024年9月 30日,集团经营船队包括528艘集装箱船舶,运力328﹒03万标准箱。集团所属中远海运港口 总吞吐量1﹒07亿标准箱,增加7﹒1%;其中,控股码头公司2455﹒66万标准箱,上升6﹒ 9%;参股码头8271﹒07万标准箱,上升7﹒1%; (二)於2024年9月30日,集团的货币资金为1908﹒44亿元,短期及长期借款分别为14﹒16 亿元及283﹒45亿元。 - 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升10﹒2%至1012﹒01亿元(人民币;下同),股东应 占溢利增长1﹒9%至168﹒7亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加17﹒1%至231﹒58亿元,毛利率上升1﹒4个百分点至22﹒9%; (二)集装箱航运业务:营业额增长10﹒4%至974﹒37亿元,占总营业额96﹒3%,分部利润增加 6%至182﹒97亿元。期内,集团集运业务完成货运量1245﹒95万标准箱,较去年增长 9﹒34%;国际航线单箱收入增加51﹒5%至每标准箱1210﹒7美元; (三)码头业务:营业额上升4﹒6%至37﹒64亿元,分部利润下跌11﹒2%至8﹒28亿元。期内, 集团所属中远海运港口总吞吐量6985﹒85万标准箱,增加8﹒2%;其中,控股码头公司 1591﹒42万标准箱,上升8%;参股码头5394﹒43万标准箱,增长8﹒2%; (四)於2024年6月30日,集团的现金及现金等价物合计为1723﹒5亿元,借款总额为 350﹒92亿元。净现金(负债)与权益比率((现金及现金等价物-借款总额-租赁负债总额)╱ 所有者权益)为37﹒99%(2023年12月31日:39﹒77%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年12月,集团向上汽安吉物流注资10亿元人民币(相等於10﹒83亿港元),以取得其10% 股权,该公司主要从事汽车物流业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|