| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事设计、开发及销售付费电视广播接收的安全装置(视密卡),其主要分为家用视密卡(用於接收 加密的付费电视内容)及工程视密卡(用於同时为多频道的所有数据进行解码),并以「SMIT」品牌售予 条件接收供应商、广播运营商及电视制造商。 - 集团亦从事智慧感知技术业务(智能传感方向产品和解决方案的研发及销售)、集成电路解决方案(包括集成 电路产品的研发及销售以及相关设计服务)及新能源领域业务,以及对从事快速验证系统与软件开发及销售的 公司进行股权投资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额上升22.7%至867万元(美元;下同),股东应占亏损收窄 43.1%至894万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加3.1%至421万元,毛利率则下跌9.3个百分点至48.6%; (二)视密卡:营业额上升12%至631万元,占总营业额72.8%,分部溢利增长8.8%至164万 元; (三)智慧感知:营业额增长39%至195万元,占总营业额22.4%,分部亏损扩大30.9%至 152万元; (四)投资:并无录得营业额,分部亏损收窄45.1%至713万元; (五)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为4199万元,银行借款为150万元,流动比 率为5.78倍(2025年12月31日:4.19倍),资产负债比率(按银行借款总额除以权益 总额计算)为1.2%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年4月,集团以2.66亿元人民币出售深圳鸿芯微纳技术总注册资本7.8125%的少数股权。 该公司主要从事开发EDA(电子设计自动化)设计软件。预期出售事项带来3400万美元税前收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|