| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事提供场内物流设备解决方案。场内物流设备是一种工业设备,用於替代密集型劳动,如搬 运、搬移、分拣及堆垛货物与重物等。 - 集团提供平衡重叉车、前移式叉车、仓储车等场内物流设备的订用服务,包括设备选择、现场操作培训、一般 及必要维护维修,及透过智慧资产运营管理系统实时监控设备的状态与运行。 - 集团亦提供现场维护维修服务,以及销售全新与二手场内物流设备及配件。 - 集团的总部位於广东广州。截至2023年4月30日,集团有3个主要供应链基地,分别位於广东佛山、安 徽合肥及河北廊坊,另於全国47个城市共设有67家线下服务网点。 - 集团的客户包括制造商、物流公司及贸易公司等。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
| - 截至2026年6月止六个月,集团营业额增长8%至9.25亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 5.5%至5305万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增长8.6%至2.86亿元,毛利率上升0.2个百分点至31%; (二)场内物流设备订用服务:营业额增加17.2%至5.14亿元,占总营业额55.6%,毛利增长 21.4%至1.69亿元,毛利率提升1.1个百分点至32.8%; (三)维护维修服务:营业额上升4.9%至1.28亿元,占总营业额13.9%,毛利增加6.4%至 5604万元,毛利率上升0.7个百分点至43.7%; (四)场内物流设备及配件销售:营业额减少4.3%至2.82亿元,占总营业额30.5%,毛利下跌 14.5%至6153万元,毛利率下降2.6个百分点至21.8%; (五)於2026年6月30日,集团之现金及现金等价物为2.19亿元,银行贷款及其他借款为 24.44亿元。流动比率为0.68倍(2025年12月31日:0.63倍)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | |||||||||||||||
| - 於2023年10月,集团业务发展策略概述如下: (一)计划加大营销投入,并逐步探索和扩展至其他工业设备品类,如小机床、空压机、工业清扫机等,以吸 引更多客户及满足客户服务需求; (二)计划扩大全国线下服务网点数量,及於2024年至2026年在江苏昆山、湖北武汉、辽宁渖阳及四 川成都共建立4个新供应链基地,以扩大地域覆盖及优化渗透; (三)计划提升技术能力及整体管控能力,包括升级物联网基础设施与数字IT管理系统、引入AI视频审查 技术、继续研发电池管理系统等,以提升综合服务质量和效率; (四)计划继续寻求战略联盟及投资机会,以巩固及扩大市场地位。 - 2023年11月,集团发售新股上市,估计集资净额1.16亿港元,拟用作以下用途: (一)约5230港元(占45%)用於提升服务能力、提高客户覆盖及拓展场内物流设备品类; (二)约2330万港元(占20%)用於扩大及升级供应链基础设施; (三)约1740万港元(占15%)用於提升技术能力及基础设施; (四)约1160万港元(占10%)用於实施战略并购; (五)约1160万港元(占10%)用於营运资金。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|