集团简介 | ||||||||||
- 集团主要从事勘探、开采、选矿及销售铁矿;冶炼、加工及销售高纯铁;以及金矿业务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2020年度,集团持续经营业务之营业额上升18﹒8%至26﹒76亿元(人民币;下同),股东应占溢 利增加27﹒9%至3﹒79亿元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长3﹒1%至9﹒18亿元,毛利率下降5﹒3个百分点至34﹒3%; (二)铁矿业务:营业额减少50%至6﹒43亿元,占总营业额24%,毛利减少16﹒9%至6﹒1亿元 ;年内,集团铁精矿产量1483千吨,同比下降20﹒3%;销量1462千吨,同比下降 20﹒5%;平均销售价格同比上升6%至每吨819元;於2020年12月31日,集团拥有铁矿 石资源量10﹒02万千吨; (三)高纯铁业务:营业额增加1﹒1倍至20﹒07亿元,占总营业额75%,毛利增加80%至3﹒36 亿元;年内,集团高纯铁销售量上升1﹒3倍至651千吨,平均销售价格同比减少7﹒1%至每吨 3085元; (四)其他:营业额上升94﹒6%至2569万元; (五)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为2﹒14亿元,已抵押及受限银行存款为 6﹒2亿元,借款为7﹒34亿元,另有应付票据7﹒08亿元,负债对总资产比率(为负债总额除以 资产总额)为64﹒29%(2019年12月31日:65﹒08%)。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | ||||||||||
- 2024年7月,集团持94%权益之HGM Resources以3亿澳元出售Primary Gold全部权益,预期集团录得出售收益1﹒5亿澳元。该公司主要从事金矿勘探及金矿开发。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|