集团简介 | |||||||||||||||
- 集团由华夏医疗(08143)以介绍形式於2013年10月分拆上市,主要於中国从事药品批发及分销业 务,以及提供血液透析治疗及谘询服务业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额上升35﹒7%至1﹒55亿元,股东应占亏损扩大10倍至5100 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长31﹒2%至5423万元,毛利率则下跌1﹒2个百分点至35%; (二)药品批发及分销业务:营业额减少12﹒9%至5118万元,占总营业额33﹒1%,分部溢利下跌 95﹒5%至7000元; (三)血液透析治疗及谘询服务业务:营业额增长87﹒4%至1﹒04亿元,占总营业额66﹒9%,业绩 转盈为亏,录得分部亏损3801万元; (四)於2022年3月31日,集团之总现金及现金等值项目为577万元,流动比率为1﹒79倍( 2021年3月31日:2﹒02倍),资产负债比率(根据债务减现金及现金等值项目除以总权益 计算)为15%(2021年:7%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年1月,集团进行5合1,及合并後以每股$0﹒192,1供2,发行3﹒73亿股。2月,集团 宣布已完成供股事项,董事Wang Jia Jun持有集团权益由1﹒2%增至28%,成为主要股东。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|