| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团於中国从事黄金勘探、开采及矿物加工业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025/2026年度,集团营业额增长49.6%至19.66亿元,股东应占溢利上升42.6%至 9488万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长1.2倍至2.32亿元,毛利率增加3.9个百分点至11.8%﹔ (二)黄金开采:营业额上升49.6%至13.14亿元,分部溢利增长50.8%至2.13亿元; (三)企业:并无录得营业额,分部亏损扩大43.5%至2080万元; (四)於2026年3月31日,集团之现金及现金等值项目为1.24亿元,借贷为2.37亿元,另有债 券及贷款票据分别为1522万元及1690万元。流动比率为1.04倍(2025年:1.04倍 ),资本负债比率(按借贷总额除以资产总值计算)为14.8%(2025年:15.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年10月,集团申请由香港联交所GEM转往主板上市。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|