2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -2.694% | -3.719% | -1.396% | -6.311% | -12.392% |
股东资金回报率 (%) | -3.155% | -4.512% | -1.723% | -7.975% | -16.202% |
资本运用回报率 (%) | -3.049% | -4.375% | -1.521% | -7.161% | -15.816% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 27.414% | 27.938% | 23.060% | 21.878% | 31.574% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -26.205% | -27.739% | -6.362% | -103.378% | -224.033% |
税前边际利润率 (%) | -49.006% | -61.685% | -22.878% | -133.908% | -239.156% |
纯利率 (%) | -44.092% | -58.682% | -19.340% | -123.642% | -210.403% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 4.664 X | 3.509 X | 3.048 X | 3.349 X | 3.089 X |
速动比率 (X) | 4.359 X | 3.260 X | 2.761 X | 3.115 X | 3.003 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 10.275% | 11.251% | 12.028% | 11.307% | 15.971% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 0.225% | 1.356% | 1.704% | 1.483% | 3.979% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -6.814% | -6.665% | -6.722% | -15.516% | -10.456% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 0.260% | 1.607% | 2.109% | 1.825% | 5.154% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.093% | 0.111% | 0.238% | 0.072% | 0.249% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -7.872% | -7.902% | -8.317% | -19.098% | -13.542% |
净现金 / (债项) ($) | 1.48亿 | 1.61亿 | 1.91亿 | 4.36亿 | 3.20亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.024 | 0.027 | 0.031 | 0.072 | 0.053 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 0.241% | 1.466% | 1.866% | 1.609% | 4.566% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 162.604日 | 176.601日 | 142.639日 | 133.531日 | 83.773日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 46.138日 | 58.596日 | 62.103日 | 92.501日 | 71.809日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 66.052日 | 74.727日 | 72.317日 | 84.857日 | 49.732日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 09:13 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -56,411,000 |
增长率 | 252.261% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.009 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.298 |