2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -21.593% | -16.468% | -9.553% | -40.237% | 1.244% |
股东资金回报率 (%) | -33.940% | -25.342% | -14.624% | -57.558% | 1.721% |
资本运用回报率 (%) | -33.208% | -27.752% | -13.940% | -74.051% | 1.585% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 40.743% | 42.741% | 41.144% | 29.367% | 48.734% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -1.794% | 0.483% | 1.814% | -44.851% | 11.490% |
税前边际利润率 (%) | -11.751% | -10.807% | -6.898% | -61.594% | 1.608% |
纯利率 (%) | -12.249% | -11.294% | -6.913% | -61.643% | 1.655% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.465 X | 1.049 X | 1.289 X | 1.678 X | 2.363 X |
速动比率 (X) | 1.133 X | 0.758 X | 0.982 X | 1.434 X | 2.067 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 35.747% | 34.034% | 33.690% | 33.192% | 26.941% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 7.112% | 8.538% | 9.271% | 14.982% | 12.123% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -15.865% | 0.099% | 0.370% | 6.294% | 5.996% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 11.346% | 13.226% | 14.193% | 22.691% | 16.777% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.180% | 2.171% | 3.243% | 7.740% | 7.408% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -25.309% | 0.153% | 0.566% | 9.533% | 8.298% |
净现金 / (债项) ($) | 2.40亿 | (1.50百万) | (7.16百万) | (1.38亿) | (2.18亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.308 | -- | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 10.916% | 12.648% | 13.529% | 20.804% | 15.444% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.747 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 36.744日 | 41.835日 | 43.282日 | 51.800日 | 60.341日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 6.121日 | 12.676日 | 16.405日 | 44.167日 | 40.634日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 27.328日 | 33.669日 | 34.109日 | 41.242日 | 34.968日 |
备注: | 实时报价更新时间为30/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -100,738 |
增长率 | -33.934% |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.130 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.122 |