2023/12 | |
资产回报率 (%) | -- |
股东资金回报率 (%) | -- |
资本运用回报率 (%) | -- |
2023/12 | |
毛利率 (%) | 25.075% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -226.872% |
税前边际利润率 (%) | -225.274% |
纯利率 (%) | -224.728% |
2023/12 | |
流动比率 (X) | -- |
速动比率 (X) | -- |
2023/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | -- |
总债项 / 总资产比率 (%) | -- |
净债项 / 总资产比率 (%) | -- |
总债项 / 股东资金比率 (%) | -- |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -- |
净现金 / (债项) ($) | -- |
每股净现金 / (债项) ($) | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | -- |
利息盈利率 (X) | N/A |
2023/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | -- |
应付贸易帐周转率日数 (日) | -- |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |