2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
资产回报率 (%) | 26.814% | 9.994% | 3.559% |
股东资金回报率 (%) | 62.424% | 29.849% | 11.386% |
资本运用回报率 (%) | 47.040% | 26.907% | 11.076% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
毛利率 (%) | 47.376% | 37.451% | 33.809% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 29.006% | 18.222% | 13.029% |
税前边际利润率 (%) | 27.591% | 16.052% | 10.507% |
纯利率 (%) | 23.627% | 13.746% | 9.076% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
流动比率 (X) | 1.697 X | 1.295 X | 1.203 X |
速动比率 (X) | 1.369 X | 0.932 X | 1.071 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 51.236% | 63.924% | 68.304% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 4.361% | 1.497% | 0.736% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -29.593% | -16.215% | -27.188% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 9.038% | 4.204% | 2.355% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.592% | 0.464% | 1.310% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -61.328% | -45.544% | -86.989% |
净现金 / (债项) ($) | 1.55亿 | 6.11千万 | 9.74千万 |
每股净现金 / (债项) ($) | -- | -- | -- |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 8.892% | 4.130% | 2.291% |
利息盈利率 (X) | 253.301 X | 244.722 X | 112.848 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
存货周转率日数 (日) | 118.715日 | 130.600日 | 126.866日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 20.928日 | 16.194日 | 13.764日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 23.374日 | 37.994日 | 54.020日 |
备注: | 实时报价更新时间为08/01/2025 09:33 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 82,494,000 |
增长率 | 66.412% |
每股盈利/(亏损) | RMB 2.750 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB -- |