2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 1.052% | 1.258% | 1.222% | 1.004% | 1.251% |
股东资金回报率 (%) | 7.877% | 8.478% | 8.549% | 7.903% | 9.591% |
资本运用回报率 (%) | 2.080% | 2.324% | 2.376% | 2.021% | 2.579% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | 13.077% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 6.495% | 6.947% | 6.664% | 7.251% | 8.003% |
税前边际利润率 (%) | 3.451% | 3.733% | 4.049% | 4.454% | 5.381% |
纯利率 (%) | 1.875% | 2.049% | 1.905% | 1.667% | 2.051% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.022 X | 1.109 X | 1.146 X | 1.138 X | 1.176 X |
速动比率 (X) | 0.859 X | 0.929 X | 0.929 X | 0.895 X | 1.120 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 75.962% | 74.800% | 71.688% | 71.027% | 73.133% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 29.227% | 27.868% | 23.115% | 22.357% | 25.420% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 19.358% | 16.867% | 12.092% | 10.502% | 15.010% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 226.703% | 200.495% | 144.334% | 180.642% | 194.373% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 161.646% | 155.866% | 114.562% | 124.866% | 130.243% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 150.153% | 121.346% | 75.503% | 84.855% | 114.778% |
净现金 / (债项) ($) | (1,516.02亿) | (1,120.89亿) | (639.50亿) | (499.94亿) | (632.94亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (3.636) | (2.689) | (1.534) | (1.665) | (2.108) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 62.513% | 57.339% | 47.321% | 47.737% | 54.496% |
利息盈利率 (X) | 3.375 X | 3.435 X | 4.881 X | 4.649 X | 4.055 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | 21.289日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 73.549日 | 72.585日 | 70.899日 | 77.186日 | 82.004日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 179.229日 | 158.415日 | 141.871日 | 147.143日 | 146.629日 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 2,614,556 |
增长率 | 5.322% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.060 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 2.484 |