2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -3.035% | 1.552% | 3.160% | 4.307% | 1.904% |
股东资金回报率 (%) | -12.413% | 4.656% | 8.992% | 22.713% | 66.240% |
资本运用回报率 (%) | -5.427% | 2.978% | 6.684% | 10.160% | 12.840% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 1.945% | 12.472% | 19.698% | 18.743% | 13.907% |
税前边际利润率 (%) | -7.172% | 4.080% | 9.081% | 6.803% | 3.392% |
纯利率 (%) | -7.343% | 3.612% | 7.955% | 8.722% | 4.149% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.746 X | 0.800 X | 0.817 X | 0.739 X | 0.414 X |
速动比率 (X) | 0.696 X | 0.695 X | 0.733 X | 0.682 X | 0.377 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 79.647% | 69.867% | 62.681% | 66.977% | 94.115% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 46.896% | 39.197% | 27.639% | 17.699% | 17.775% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 35.188% | 29.908% | 13.927% | 4.123% | 9.521% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 230.416% | 130.079% | 74.063% | 53.597% | 464.466% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 129.980% | 52.493% | 24.722% | 13.502% | 76.062% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 172.889% | 99.252% | 37.319% | 12.486% | 248.783% |
净现金 / (债项) ($) | (31.11亿) | (19.08亿) | (7.13亿) | (2.18亿) | (4.68亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (17.642) | (10.819) | (4.044) | (1.237) | (4.190) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 97.415% | 83.450% | 57.526% | 43.290% | 120.361% |
利息盈利率 (X) | N/A | 2.229 X | 3.716 X | 2.469 X | 1.697 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 155.109日 | 131.196日 | 129.346日 | 84.940日 | 118.384日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 211.753日 | 203.507日 | 253.751日 | 219.393日 | 227.070日 |
备注: | 实时报价更新时间为30/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |