2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 12.831% | 10.688% | 9.717% | 7.271% | 8.871% |
股东资金回报率 (%) | 18.901% | 15.872% | 14.893% | 10.033% | 11.807% |
资本运用回报率 (%) | 18.025% | 14.704% | 13.853% | 9.395% | 11.526% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 21.527% | 25.481% | 23.031% | 25.953% | 23.170% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 13.601% | 15.015% | 12.824% | 13.120% | 11.865% |
税前边际利润率 (%) | 13.653% | 13.533% | 10.964% | 11.368% | 10.419% |
纯利率 (%) | 11.478% | 11.339% | 9.127% | 9.572% | 8.796% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 2.645 X | 3.612 X | 2.735 X | 3.265 X | 4.530 X |
速动比率 (X) | 2.639 X | 3.604 X | 2.720 X | 3.252 X | 4.517 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 35.326% | 28.257% | 37.009% | 32.116% | 22.048% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 1.192% | 2.062% | 6.605% | 4.339% | 1.561% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -10.345% | -7.556% | -15.016% | -38.407% | -42.443% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 1.844% | 2.874% | 10.485% | 6.392% | 2.002% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.853% | 1.922% | 3.235% | 4.698% | 0.519% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -15.996% | -10.532% | -23.839% | -56.577% | -54.447% |
净现金 / (债项) ($) | 5.02千万 | 3.05千万 | 6.13千万 | 1.34亿 | 1.24亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.050 | 0.031 | 0.061 | 0.134 | 0.124 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 1.828% | 2.820% | 10.156% | 6.105% | 1.992% |
利息盈利率 (X) | 404.607 X | 150.291 X | 56.123 X | 70.175 X | 81.705 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 0.878日 | 1.990日 | 2.089日 | 2.160日 | 1.419日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 52.840日 | 103.578日 | 103.557日 | 76.418日 | 75.235日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 17.707日 | 31.428日 | 30.640日 | 48.410日 | 47.118日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 09:32 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 30,593,000 |
增长率 | 29.703% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.031 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.324 |