2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 7.834% | 8.963% | 7.205% | 10.663% | 14.246% |
股东资金回报率 (%) | 18.289% | 18.321% | 13.194% | 18.401% | 22.357% |
资本运用回报率 (%) | 17.186% | 15.548% | 8.657% | 17.188% | 16.334% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 21.035% | 22.028% | 19.551% | 34.836% | 34.736% |
税前边际利润率 (%) | 7.241% | 7.581% | 5.391% | 11.088% | 13.324% |
纯利率 (%) | 6.046% | 6.252% | 4.532% | 9.695% | 11.420% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.463 X | 1.653 X | 1.993 X | 2.314 X | 1.794 X |
速动比率 (X) | 0.839 X | 1.472 X | 1.762 X | 2.085 X | 1.697 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 61.828% | 49.069% | 51.390% | 36.302% | 46.835% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.189% | 30.892% | 40.365% | 18.992% | 32.677% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -3.607% | 5.651% | 24.167% | -15.306% | 9.455% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 24.351% | 61.932% | 83.962% | 29.963% | 61.464% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 1.616% | 18.778% | 48.812% | 2.171% | 25.004% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -9.557% | 11.329% | 50.268% | -24.148% | 17.784% |
净现金 / (债项) ($) | 1.07千万 | (1.21千万) | (5.86千万) | 2.77千万 | (1.94千万) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.021 | (0.024) | (0.117) | 0.056 | (0.039) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 23.402% | 50.299% | 55.590% | 28.665% | 48.662% |
利息盈利率 (X) | 21.549 X | 13.685 X | 11.849 X | 17.727 X | 12.226 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | -- | -- | -- | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 88.741日 | 64.956日 | 59.807日 | 100.578日 | 99.765日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 76.197日 | 6.887日 | 6.266日 | 12.696日 | 10.812日 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 14:38 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 7,231,000 |
增长率 | -19.931% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.014 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.218 |