2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.512% | 1.974% | 8.215% | 11.700% | 14.080% |
股东资金回报率 (%) | 0.627% | 2.452% | 10.582% | 17.550% | 23.887% |
资本运用回报率 (%) | 0.587% | 2.217% | 9.698% | 14.185% | 19.320% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 14.411% | 13.406% | 31.303% | 41.749% | 42.186% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 6.463% | 7.010% | 21.900% | 35.843% | 37.820% |
税前边际利润率 (%) | 6.350% | 7.166% | 21.817% | 34.062% | 34.501% |
纯利率 (%) | 1.428% | 4.369% | 15.042% | 24.656% | 24.962% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 4.924 X | 5.101 X | 3.429 X | 3.785 X | 1.640 X |
速动比率 (X) | 4.651 X | 4.688 X | 3.071 X | 3.569 X | 1.552 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 15.166% | 17.759% | 17.477% | 23.588% | 38.951% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 9.217% | 11.683% | 7.331% | 14.221% | 26.327% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -36.421% | -30.407% | -27.667% | -10.165% | -6.786% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 11.099% | 14.543% | 9.090% | 19.051% | 44.272% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 4.245% | 8.538% | 2.580% | 13.608% | 10.797% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -43.859% | -37.851% | -34.305% | -13.617% | -11.412% |
净现金 / (债项) ($) | 73.87亿 | 64.30亿 | 59.25亿 | 21.99亿 | 16.28亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 4.715 | 4.104 | 3.782 | 1.403 | 1.039 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 10.348% | 13.036% | 8.610% | 16.353% | 38.764% |
利息盈利率 (X) | 7.042 X | 13.073 X | 50.403 X | 28.122 X | 17.249 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 43.422日 | 44.856日 | 39.527日 | 37.130日 | 35.065日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 33.222日 | 47.869日 | 58.556日 | 93.894日 | 104.205日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 11.930日 | 13.223日 | 11.133日 | 11.701日 | 11.655日 |
备注: | 实时报价更新时间为01/11/2024 09:22 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -404,853 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.258 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 10.450 |