2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | -16.729% | -9.329% | 4.131% | 10.889% | 4.519% |
股东资金回报率 (%) | -39.267% | -17.356% | 7.860% | 23.121% | 9.846% |
资本运用回报率 (%) | -43.208% | -17.386% | 7.666% | 18.334% | 6.284% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 64.429% | 65.969% | 66.229% | 61.568% | 71.634% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -15.810% | -5.096% | 19.863% | 27.106% | 19.658% |
税前边际利润率 (%) | -26.280% | -11.726% | 7.278% | 14.852% | 8.317% |
纯利率 (%) | -26.590% | -12.807% | 5.453% | 12.077% | 5.725% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 1.359 X | 1.768 X | 1.598 X | 1.654 X | 1.753 X |
速动比率 (X) | 1.182 X | 1.430 X | 1.377 X | 1.453 X | 1.501 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 66.978% | 47.133% | 45.480% | 49.089% | 56.985% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 30.731% | 19.400% | 18.212% | 16.317% | 20.068% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 19.316% | 9.893% | -1.085% | -4.757% | 7.079% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 93.062% | 36.695% | 33.405% | 32.051% | 46.654% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 12.555% | 8.886% | 8.839% | 8.029% | 16.968% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 58.494% | 18.713% | -1.989% | -9.344% | 16.457% |
净现金 / (债项) ($) | (2.06千万) | (9.86百万) | 1.25百万 | 6.58百万 | (9.14百万) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.013) | (0.006) | 0.001 | 0.004 | (0.006) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 82.101% | 33.583% | 30.692% | 28.412% | 31.221% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 9.223 X | 14.667 X | 11.225 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 206.082日 | 168.790日 | 124.895日 | 92.254日 | 179.131日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 195.900日 | 145.169日 | 142.688日 | 129.809日 | 135.807日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 85.341日 | 45.535日 | 22.569日 | 17.329日 | 23.113日 |
备注: | 实时报价更新时间为20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -1,455,000 |
增长率 | -88.597% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.001 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.021 |