2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -6.222% | 0.398% | 0.369% | -3.310% | 3.319% |
股东资金回报率 (%) | -7.080% | 0.436% | 0.435% | -6.387% | 8.729% |
资本运用回报率 (%) | -6.546% | 0.442% | 0.432% | -6.540% | 7.592% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 3.288% | 3.613% | 4.741% | 6.452% | 1.908% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -7.170% | 0.155% | 3.666% | -0.294% | 1.096% |
税前边际利润率 (%) | -7.025% | 1.469% | 1.717% | -0.991% | 0.715% |
纯利率 (%) | -7.534% | 0.669% | 0.768% | -1.415% | 0.720% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 6.152 X | 8.997 X | 3.566 X | 3.474 X | 1.571 X |
速动比率 (X) | 6.080 X | 8.561 X | 3.566 X | 3.399 X | 1.560 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 18.302% | 5.576% | 11.644% | 18.670% | 61.065% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 10.175% | 0.305% | 0.097% | 8.168% | 26.023% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -18.577% | -19.170% | -9.614% | -0.080% | 16.778% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 12.443% | 0.323% | 0.110% | 10.047% | 67.568% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 12.332% | 0.120% | 0.015% | 0.035% | 9.064% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -22.717% | -20.297% | -10.881% | -0.098% | 43.562% |
净现金 / (债项) ($) | 2.95亿 | 2.83亿 | 1.57亿 | 1.39百万 | (6.50亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.139 | 0.133 | 0.074 | 0.001 | (0.306) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 11.086% | 0.323% | 0.110% | 10.040% | 61.192% |
利息盈利率 (X) | N/A | 139.388 X | 5.986 X | N/A | 4.266 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 6.641日 | 14.430日 | N/A | 1.423日 | 0.434日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 61.329日 | 91.198日 | 213.051日 | 94.449日 | 57.330日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 6.024日 | 15.363日 | N/A | 34.654日 | 31.017日 |
备注: | 实时报价更新时间为13/11/2024 14:30 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -8,750,000 |
增长率 | -14.484% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.606 |