2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -3.928% | -3.315% | 10.105% | -6.320% | -36.538% |
股东资金回报率 (%) | -7.361% | -6.020% | 25.746% | -19.448% | -67.836% |
资本运用回报率 (%) | -7.496% | -6.057% | 22.465% | -21.211% | -101.023% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | -- | -- | -- | -- | -- |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -75.875% | -108.644% | 1068.145% | -146.721% | -1644.837% |
税前边际利润率 (%) | -204.017% | -176.053% | 1017.347% | -473.368% | -2339.016% |
纯利率 (%) | -215.714% | -188.105% | 673.015% | -489.538% | -2355.725% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 0.142 X | 0.084 X | 0.162 X | 0.503 X | 0.502 X |
速动比率 (X) | 0.142 X | 0.084 X | 0.162 X | 0.197 X | 0.245 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 48.697% | 44.578% | 45.263% | 71.259% | 63.644% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 46.939% | 42.818% | 43.596% | 55.356% | 56.805% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 40.319% | 39.402% | 36.664% | 43.093% | 49.517% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 91.494% | 77.259% | 79.646% | 192.599% | 156.246% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.074% | 0.153% | 0% | 0.135% | 0.277% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 78.590% | 71.094% | 66.981% | 149.934% | 136.201% |
净现金 / (债项) ($) | (7.49亿) | (7.30亿) | (7.22亿) | (12.52亿) | (13.99亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.666) | (0.649) | (0.642) | (1.112) | (1.244) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 89.756% | 75.815% | 78.345% | 188.318% | 153.064% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 20.734 X | N/A | N/A |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | -- | -- |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 1.756日 | 3.045日 | 27.120日 | 34.265日 | 30.620日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | N/A | N/A | N/A | 897.186日 | 510.875日 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -26,329,000 |
增长率 | 18.942% |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.023 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.824 |