公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
先施有限公司 (00244) | 75.00% | 伟禄环保产业 | 60.00% |
伟禄汽车零件 | 100.00% | 广东伟禄汽车零件 | 100.00% |
伟禄美林金融集团 | 100.00% | 伟禄美林证券 | 100.00% |
深圳市伟禄科技控股 | 100.00% | 深圳市夏浦光电技术 | 100.00% |
伟禄房地产投资 | 100.00% | 美林集团控股 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
先施有限公司 (00244) | 75.00% | 伟禄环保产业 | 60.00% |
伟禄汽车零件 | 100.00% | 广东伟禄汽车零件 | 100.00% |
伟禄美林金融集团 | 100.00% | 伟禄美林证券 | 100.00% |
深圳市伟禄科技控股 | 100.00% | 深圳市夏浦光电技术 | 100.00% |
伟禄房地产投资 | 100.00% | 美林集团控股 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |