公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
利舞台广场 | 100.00% | 希慎道壹号 | 100.00% |
坚尼地道竹林苑 | 100.00% | 铜锣湾利园一期 | 100.00% |
铜锣湾利园二期 | 65.36% | 铜锣湾利园三期 | 100.00% |
铜锣湾利园五期 | 100.00% | 铜锣湾利园六期 | 100.00% |
礼顿中心 | 100.00% | 希慎广场 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
利舞台广场 | 100.00% | 希慎道壹号 | 100.00% |
坚尼地道竹林苑 | 100.00% | 铜锣湾利园一期 | 100.00% |
铜锣湾利园二期 | 65.36% | 铜锣湾利园三期 | 100.00% |
铜锣湾利园五期 | 100.00% | 铜锣湾利园六期 | 100.00% |
礼顿中心 | 100.00% | 希慎广场 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |