公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
东方国际投资 | 100.00% | 佛罗伦货箱控股 | 100.00% |
中海绿舟控股 | 100.00% | 海宁保险经纪 | 100.00% |
中海集团租赁 | 100.00% | 中海集团投资 | 100.00% |
中远海运集团财务 | 23.28% | 渤海银行股份 | 13.17% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
东方国际投资 | 100.00% | 佛罗伦货箱控股 | 100.00% |
中海绿舟控股 | 100.00% | 海宁保险经纪 | 100.00% |
中海集团租赁 | 100.00% | 中海集团投资 | 100.00% |
中远海运集团财务 | 23.28% | 渤海银行股份 | 13.17% |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |