公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
美亚电子科技 | 100.00% | Amer? Tec India | 100.00% |
北亚美亚科技(苏州) | 100.00% | 健味堡 | 100.00% |
天津澳通美亚国际贸易 | 100.00% | 深圳市澳通美亚电子科技 | 100.00% |
北亚美亚电子科技(深圳) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
美亚电子科技 | 100.00% | Amer? Tec India | 100.00% |
北亚美亚科技(苏州) | 100.00% | 健味堡 | 100.00% |
天津澳通美亚国际贸易 | 100.00% | 深圳市澳通美亚电子科技 | 100.00% |
北亚美亚电子科技(深圳) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 06/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |