日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
30/12/2024 | 28,000 | 10.21万 | 27.25万 | 9.43百万 | 1.082% | 165.79亿 | 0.001% |
27/12/2024 | 178,000 | 65.93万 | 31.52万 | 4.65千万 | 1.417% | 164.47亿 | 0.004% |
24/12/2024 | 13,000 | 4.48万 | 18.90万 | 2.85百万 | 1.571% | 94.02亿 | 0.000% |
23/12/2024 | 94,000 | 32.01万 | 22.37万 | 4.46百万 | 7.171% | 172.73亿 | 0.002% |
20/12/2024 | 68,000 | 23.64万 | 37.61万 | 3.73百万 | 6.344% | 244.33亿 | 0.001% |
19/12/2024 | 90,000 | 31.57万 | 47.57万 | 6.49百万 | 4.867% | 247.46亿 | 0.001% |
18/12/2024 | 8,000 | 2.81万 | 66.93万 | 8.76百万 | 0.321% | 152.75亿 | 0.000% |
17/12/2024 | 64,000 | 21.83万 | 73.66万 | 1.07千万 | 2.049% | 207.34亿 | 0.001% |
16/12/2024 | 313,000 | 1.08百万 | 96.83万 | 1.61千万 | 6.706% | 216.91亿 | 0.005% |
13/12/2024 | 203,000 | 73.42万 | 76.56万 | 1.98千万 | 3.709% | 252.69亿 | 0.003% |
12/12/2024 | 343,000 | 1.28百万 | 63.31万 | 1.54千万 | 8.358% | 227.59亿 | 0.006% |
11/12/2024 | 96,000 | 36.46万 | 44.13万 | 1.28千万 | 2.858% | 219.59亿 | 0.002% |
10/12/2024 | 356,000 | 1.38百万 | 60.22万 | 1.28千万 | 10.782% | 392.86亿 | 0.004% |
09/12/2024 | 18,000 | 6.89万 | 42.49万 | 1.05千万 | 0.656% | 331.95亿 | 0.000% |
06/12/2024 | 19,000 | 7.15万 | 47.67万 | 8.39百万 | 0.852% | 223.62亿 | 0.000% |
05/12/2024 | 88,000 | 32.45万 | 1.31百万 | 8.98百万 | 3.613% | 150.99亿 | 0.002% |
04/12/2024 | 312,000 | 1.17百万 | 2.00百万 | 1.15千万 | 10.151% | 149.18亿 | 0.008% |
03/12/2024 | 126,000 | 49.05万 | 1.90百万 | 7.04百万 | 6.963% | 175.00亿 | 0.003% |
02/12/2024 | 84,000 | 32.80万 | 2.84百万 | 1.11千万 | 2.953% | 297.28亿 | 0.001% |
29/11/2024 | 1,121,000 | 4.25百万 | 2.78百万 | 2.08千万 | 20.385% | 199.40亿 | 0.021% |
28/11/2024 | 999,000 | 3.75百万 | 1.95百万 | 2.73千万 | 13.713% | 184.15亿 | 0.020% |
27/11/2024 | 171,000 | 68.54万 | 1.21百万 | 2.11千万 | 3.255% | 223.43亿 | 0.003% |
26/11/2024 | 1,261,000 | 5.19百万 | 1.07百万 | 1.99千万 | 26.120% | 172.22亿 | 0.030% |
25/11/2024 | 3,000 | 1.31万 | 5.40万 | 1.28千万 | 0.102% | 328.56亿 | 0.000% |
22/11/2024 | 27,000 | 11.93万 | 14.79万 | 1.63千万 | 0.732% | 277.70亿 | 0.000% |
21/11/2024 | 9,000 | 4.09万 | 42.62万 | 7.92百万 | 0.517% | 237.49亿 | 0.000% |
20/11/2024 | 2,000 | 9,190.00 | 64.25万 | 2.11千万 | 0.044% | 181.05亿 | 0.000% |
19/11/2024 | 19,000 | 8.73万 | 78.70万 | 2.11千万 | 0.415% | 185.44亿 | 0.000% |
18/11/2024 | 105,000 | 48.27万 | 85.49万 | 2.18千万 | 2.218% | 211.27亿 | 0.002% |
15/11/2024 | 316,000 | 1.51百万 | 87.16万 | 2.84千万 | 5.327% | 265.70亿 | 0.006% |
14/11/2024 | 231,000 | 1.12百万 | 65.17万 | 8.76千万 | 1.282% | 282.14亿 | 0.004% |
13/11/2024 | 167,000 | 73.20万 | 42.95万 | 2.26千万 | 3.235% | 244.21亿 | 0.003% |
12/11/2024 | 97,000 | 42.64万 | 29.61万 | 3.25千万 | 1.313% | 372.13亿 | 0.001% |
11/11/2024 | 132,000 | 56.62万 | 26.39万 | 5.21千万 | 1.088% | 307.78亿 | 0.002% |
08/11/2024 | 96,000 | 41.15万 | 18.39万 | 6.80千万 | 0.605% | 283.27亿 | 0.001% |
07/11/2024 | 3,000 | 1.15万 | 12.29万 | 1.15千万 | 0.100% | 316.50亿 | 0.000% |
06/11/2024 | 17,000 | 6.48万 | 16.99万 | 9.97百万 | 0.650% | 384.94亿 | 0.000% |
05/11/2024 | 70,000 | 26.54万 | 20.24万 | 1.22千万 | 2.167% | 201.07亿 | 0.001% |
04/11/2024 | 44,000 | 16.61万 | 18.04万 | 1.11千万 | 1.492% | 123.42亿 | 0.001% |
01/11/2024 | 29,000 | 10.67万 | 14.80万 | 1.04千万 | 1.030% | 160.69亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 30/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 30/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |