日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
20/12/2024 | 571,000 | 1.80百万 | 70.83万 | 5.84百万 | 30.846% | 244.33亿 | 0.007% |
19/12/2024 | 102,000 | 32.10万 | 42.98万 | 4.44百万 | 7.231% | 247.46亿 | 0.001% |
18/12/2024 | 54,000 | 17.07万 | 51.75万 | 2.53百万 | 6.745% | 152.69亿 | 0.001% |
17/12/2024 | 153,000 | 48.11万 | 55.54万 | 3.09百万 | 15.586% | 207.34亿 | 0.002% |
16/12/2024 | 244,000 | 76.65万 | 66.81万 | 6.06百万 | 12.645% | 216.91亿 | 0.004% |
13/12/2024 | 132,000 | 40.99万 | 56.73万 | 4.01百万 | 10.222% | 252.69亿 | 0.002% |
12/12/2024 | 241,000 | 75.92万 | 53.57万 | 4.13百万 | 18.397% | 227.59亿 | 0.003% |
11/12/2024 | 115,000 | 36.05万 | 40.67万 | 2.61百万 | 13.805% | 219.59亿 | 0.002% |
10/12/2024 | 331,000 | 1.04百万 | 35.52万 | 8.55百万 | 12.223% | 392.86亿 | 0.003% |
09/12/2024 | 85,000 | 26.22万 | 17.00万 | 2.79百万 | 9.399% | 331.95亿 | 0.001% |
06/12/2024 | 83,000 | 25.22万 | 22.51万 | 3.28百万 | 7.681% | 223.62亿 | 0.001% |
05/12/2024 | 38,000 | 11.40万 | 19.56万 | 1.40百万 | 8.152% | 150.99亿 | 0.001% |
04/12/2024 | 34,000 | 10.32万 | 19.82万 | 1.61百万 | 6.418% | 149.18亿 | 0.001% |
03/12/2024 | 39,000 | 11.82万 | 25.07万 | 2.32百万 | 5.089% | 175.00亿 | 0.001% |
02/12/2024 | 178,000 | 53.81万 | 26.92万 | 2.83百万 | 19.031% | 297.28亿 | 0.002% |
29/11/2024 | 35,000 | 10.45万 | 20.85万 | 3.40百万 | 3.077% | 199.40亿 | 0.001% |
28/11/2024 | 42,000 | 12.71万 | 23.76万 | 2.21百万 | 5.744% | 184.15亿 | 0.001% |
27/11/2024 | 121,000 | 36.58万 | 32.40万 | 5.05百万 | 7.240% | 223.43亿 | 0.002% |
26/11/2024 | 70,000 | 21.07万 | 25.52万 | 2.13百万 | 9.893% | 172.22亿 | 0.001% |
25/11/2024 | 78,000 | 23.43万 | 23.02万 | 2.98百万 | 7.852% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 83,000 | 25.00万 | 20.85万 | 5.11百万 | 4.895% | 277.70亿 | 0.001% |
21/11/2024 | 182,000 | 55.94万 | 22.02万 | 2.12百万 | 26.378% | 237.49亿 | 0.002% |
20/11/2024 | 7,000 | 2.15万 | 15.28万 | 1.27百万 | 1.686% | 181.05亿 | 0.000% |
19/11/2024 | 28,000 | 8.58万 | 17.56万 | 1.77百万 | 4.850% | 185.44亿 | 0.000% |
18/11/2024 | 41,000 | 12.59万 | 19.40万 | 2.89百万 | 4.360% | 211.27亿 | 0.001% |
15/11/2024 | 101,000 | 30.84万 | 21.38万 | 2.65百万 | 11.615% | 265.70亿 | 0.001% |
14/11/2024 | 73,000 | 22.24万 | 16.74万 | 4.64百万 | 4.796% | 282.14亿 | 0.001% |
13/11/2024 | 44,000 | 13.55万 | 16.73万 | 3.86百万 | 3.513% | 244.21亿 | 0.001% |
12/11/2024 | 57,000 | 17.78万 | 15.84万 | 7.97百万 | 2.231% | 372.13亿 | 0.000% |
11/11/2024 | 72,000 | 22.51万 | 15.40万 | 5.34百万 | 4.219% | 307.78亿 | 0.001% |
08/11/2024 | 24,000 | 7.60万 | 13.35万 | 3.80百万 | 2.001% | 283.27亿 | 0.000% |
07/11/2024 | 70,000 | 22.20万 | 20.05万 | 5.70百万 | 3.895% | 316.50亿 | 0.001% |
06/11/2024 | 29,000 | 9.14万 | 58.09万 | 2.43百万 | 3.766% | 384.94亿 | 0.000% |
05/11/2024 | 49,000 | 15.58万 | 62.59万 | 4.08百万 | 3.821% | 201.07亿 | 0.001% |
04/11/2024 | 39,000 | 12.23万 | 59.86万 | 4.09百万 | 2.992% | 123.42亿 | 0.001% |
01/11/2024 | 130,000 | 41.12万 | 60.47万 | 5.97百万 | 6.884% | 160.69亿 | 0.003% |
31/10/2024 | 664,000 | 2.12百万 | 53.16万 | 8.41百万 | 25.245% | 142.98亿 | 0.015% |
30/10/2024 | 99,000 | 31.60万 | 12.69万 | 4.13百万 | 7.648% | 205.15亿 | 0.002% |
29/10/2024 | 6,000 | 1.94万 | 10.31万 | 4.00百万 | 0.485% | 183.08亿 | 0.000% |
28/10/2024 | 47,000 | 15.30万 | 13.77万 | 5.07百万 | 3.021% | 156.34亿 | 0.001% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 20/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |