日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
20/12/2024 | 344,500 | 1.95百万 | 4.05百万 | 3.80千万 | 5.121% | 244.33亿 | 0.008% |
19/12/2024 | 676,000 | 3.83百万 | 3.74百万 | 6.11千万 | 6.261% | 247.46亿 | 0.015% |
18/12/2024 | 1,507,000 | 8.49百万 | 3.88百万 | 1.02亿 | 8.312% | 152.69亿 | 0.056% |
17/12/2024 | 401,000 | 2.20百万 | 2.81百万 | 3.59千万 | 6.127% | 207.34亿 | 0.011% |
16/12/2024 | 694,500 | 3.80百万 | 3.92百万 | 3.83千万 | 9.927% | 216.91亿 | 0.018% |
13/12/2024 | 70,500 | 38.91万 | 3.51百万 | 4.37千万 | 0.889% | 252.69亿 | 0.002% |
12/12/2024 | 807,000 | 4.53百万 | 3.79百万 | 5.26千万 | 8.625% | 227.59亿 | 0.020% |
11/12/2024 | 557,000 | 3.13百万 | 3.10百万 | 3.34千万 | 9.355% | 219.59亿 | 0.014% |
10/12/2024 | 1,367,000 | 7.75百万 | 2.88百万 | 7.47千万 | 10.382% | 392.86亿 | 0.020% |
09/12/2024 | 311,500 | 1.74百万 | 1.60百万 | 5.85千万 | 2.983% | 331.95亿 | 0.005% |
06/12/2024 | 322,500 | 1.79百万 | 1.55百万 | 3.38千万 | 5.307% | 223.62亿 | 0.008% |
05/12/2024 | 197,500 | 1.08百万 | 1.42百万 | 3.03千万 | 3.573% | 150.99亿 | 0.007% |
04/12/2024 | 369,000 | 2.03百万 | 1.29百万 | 4.81千万 | 4.234% | 149.18亿 | 0.014% |
03/12/2024 | 245,500 | 1.35百万 | 99.91万 | 5.51千万 | 2.452% | 175.00亿 | 0.008% |
02/12/2024 | 274,000 | 1.49百万 | 91.09万 | 3.67千万 | 4.055% | 297.28亿 | 0.005% |
29/11/2024 | 215,000 | 1.15百万 | 71.20万 | 1.93千万 | 5.968% | 199.40亿 | 0.006% |
28/11/2024 | 75,500 | 40.26万 | 1.07百万 | 2.64千万 | 1.524% | 184.15亿 | 0.002% |
27/11/2024 | 113,000 | 60.42万 | 1.05百万 | 3.94千万 | 1.532% | 223.43亿 | 0.003% |
26/11/2024 | 171,500 | 91.00万 | 1.11百万 | 2.44千万 | 3.736% | 172.22亿 | 0.005% |
25/11/2024 | 92,000 | 49.20万 | 2.31百万 | 2.44千万 | 2.017% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 549,000 | 2.92百万 | 7.02百万 | 5.20千万 | 5.623% | 277.70亿 | 0.011% |
21/11/2024 | 57,000 | 31.33万 | 6.68百万 | 2.91千万 | 1.076% | 237.49亿 | 0.001% |
20/11/2024 | 165,500 | 91.06万 | 6.76百万 | 5.89千万 | 1.546% | 181.05亿 | 0.005% |
19/11/2024 | 1,234,500 | 6.94百万 | 6.61百万 | 1.05亿 | 6.586% | 185.44亿 | 0.037% |
18/11/2024 | 4,194,000 | 2.40千万 | 5.40百万 | 3.59亿 | 6.691% | 211.27亿 | 0.114% |
15/11/2024 | 228,500 | 1.21百万 | 1.16百万 | 3.69千万 | 3.272% | 265.70亿 | 0.005% |
14/11/2024 | 135,500 | 72.33万 | 1.77百万 | 7.26千万 | 0.996% | 282.14亿 | 0.003% |
13/11/2024 | 30,000 | 16.36万 | 3.99百万 | 4.46千万 | 0.367% | 244.21亿 | 0.001% |
12/11/2024 | 157,500 | 87.22万 | 4.36百万 | 6.72千万 | 1.297% | 372.13亿 | 0.002% |
11/11/2024 | 509,000 | 2.85百万 | 5.86百万 | 1.02亿 | 2.785% | 307.78亿 | 0.009% |
08/11/2024 | 733,500 | 4.23百万 | 5.80百万 | 8.90千万 | 4.757% | 283.27亿 | 0.015% |
07/11/2024 | 2,047,500 | 1.18千万 | 5.23百万 | 1.17亿 | 10.131% | 316.50亿 | 0.037% |
06/11/2024 | 358,500 | 2.02百万 | 2.98百万 | 7.98千万 | 2.534% | 384.94亿 | 0.005% |
05/11/2024 | 1,495,000 | 8.36百万 | 2.82百万 | 7.86千万 | 10.628% | 201.07亿 | 0.042% |
04/11/2024 | 465,000 | 2.57百万 | 1.76百万 | 6.13千万 | 4.189% | 123.42亿 | 0.021% |
01/11/2024 | 248,000 | 1.36百万 | 1.30百万 | 9.61千万 | 1.415% | 160.69亿 | 0.008% |
31/10/2024 | 110,000 | 58.75万 | 1.51百万 | 9.89千万 | 0.594% | 142.98亿 | 0.004% |
30/10/2024 | 224,500 | 1.23百万 | 1.73百万 | 6.63千万 | 1.857% | 205.15亿 | 0.006% |
29/10/2024 | 547,500 | 3.04百万 | 2.65百万 | 1.38亿 | 2.205% | 183.08亿 | 0.017% |
28/10/2024 | 47,000 | 26.42万 | 2.53百万 | 9.22千万 | 0.287% | 156.34亿 | 0.002% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 20/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |