日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
20/12/2024 | 457,000 | 1.04百万 | 2.92百万 | 8.65百万 | 11.968% | 244.33亿 | 0.004% |
19/12/2024 | 1,334,000 | 3.03百万 | 3.26百万 | 1.22千万 | 24.893% | 247.46亿 | 0.012% |
18/12/2024 | 801,000 | 1.82百万 | 2.89百万 | 7.82百万 | 23.331% | 152.69亿 | 0.012% |
17/12/2024 | 1,437,000 | 3.26百万 | 2.60百万 | 1.09千万 | 30.036% | 207.34亿 | 0.016% |
16/12/2024 | 2,379,000 | 5.46百万 | 2.02百万 | 2.58千万 | 21.169% | 216.91亿 | 0.025% |
13/12/2024 | 1,177,000 | 2.73百万 | 1.16百万 | 8.83百万 | 30.881% | 252.69亿 | 0.011% |
12/12/2024 | 511,000 | 1.18百万 | 70.58万 | 5.22百万 | 22.699% | 227.59亿 | 0.005% |
11/12/2024 | 165,000 | 38.11万 | 64.22万 | 3.23百万 | 11.803% | 219.59亿 | 0.002% |
10/12/2024 | 147,000 | 33.80万 | 74.45万 | 4.92百万 | 6.869% | 392.86亿 | 0.001% |
09/12/2024 | 503,000 | 1.16百万 | 70.76万 | 6.45百万 | 17.964% | 331.95亿 | 0.003% |
06/12/2024 | 203,000 | 46.59万 | 52.94万 | 3.36百万 | 13.884% | 223.62亿 | 0.002% |
05/12/2024 | 378,000 | 86.65万 | 51.05万 | 6.64百万 | 13.044% | 150.99亿 | 0.006% |
04/12/2024 | 385,000 | 89.29万 | 47.70万 | 8.68百万 | 10.290% | 149.18亿 | 0.006% |
03/12/2024 | 67,000 | 15.33万 | 77.48万 | 6.44百万 | 2.380% | 175.00亿 | 0.001% |
02/12/2024 | 118,000 | 26.84万 | 83.73万 | 4.42百万 | 6.070% | 297.28亿 | 0.001% |
29/11/2024 | 164,000 | 37.13万 | 1.10百万 | 8.44百万 | 4.398% | 199.40亿 | 0.002% |
28/11/2024 | 311,000 | 69.93万 | 1.28百万 | 4.91百万 | 14.237% | 184.15亿 | 0.004% |
27/11/2024 | 1,058,000 | 2.38百万 | 1.30百万 | 5.92百万 | 40.198% | 223.43亿 | 0.011% |
26/11/2024 | 207,000 | 46.57万 | 83.69万 | 4.58百万 | 10.159% | 172.22亿 | 0.003% |
25/11/2024 | 711,000 | 1.60百万 | 75.96万 | 9.17百万 | 17.409% | 328.56亿 | 0.005% |
22/11/2024 | 548,000 | 1.24百万 | 60.98万 | 4.19百万 | 29.687% | 277.70亿 | 0.004% |
21/11/2024 | 353,000 | 80.83万 | 57.82万 | 6.22百万 | 13.002% | 237.49亿 | 0.003% |
20/11/2024 | 31,000 | 7.04万 | 60.53万 | 4.52百万 | 1.556% | 181.05亿 | 0.000% |
19/11/2024 | 35,000 | 7.95万 | 93.81万 | 3.45百万 | 2.301% | 185.44亿 | 0.000% |
18/11/2024 | 375,000 | 84.79万 | 1.20百万 | 4.26百万 | 19.926% | 211.27亿 | 0.004% |
15/11/2024 | 480,000 | 1.08百万 | 1.16百万 | 5.01百万 | 21.651% | 265.70亿 | 0.004% |
14/11/2024 | 420,000 | 94.36万 | 1.07百万 | 5.66百万 | 16.666% | 282.14亿 | 0.003% |
13/11/2024 | 769,000 | 1.73百万 | 89.89万 | 6.42百万 | 27.016% | 244.21亿 | 0.007% |
12/11/2024 | 617,000 | 1.40百万 | 64.70万 | 1.18千万 | 11.878% | 372.13亿 | 0.004% |
11/11/2024 | 284,000 | 64.60万 | 52.02万 | 5.03百万 | 12.836% | 307.78亿 | 0.002% |
08/11/2024 | 280,000 | 63.94万 | 48.81万 | 7.84百万 | 8.156% | 283.27亿 | 0.002% |
07/11/2024 | 33,000 | 7.52万 | 40.61万 | 7.54百万 | 0.996% | 316.50亿 | 0.000% |
06/11/2024 | 209,000 | 47.51万 | 72.21万 | 4.82百万 | 9.850% | 384.94亿 | 0.001% |
05/11/2024 | 337,000 | 76.52万 | 1.12百万 | 4.25百万 | 18.019% | 201.07亿 | 0.004% |
04/11/2024 | 215,000 | 48.53万 | 1.79百万 | 4.83百万 | 10.051% | 123.42亿 | 0.004% |
01/11/2024 | 102,000 | 22.96万 | 2.03百万 | 8.01百万 | 2.865% | 160.69亿 | 0.001% |
31/10/2024 | 738,000 | 1.66百万 | 2.15百万 | 7.09百万 | 23.347% | 142.98亿 | 0.012% |
30/10/2024 | 1,090,000 | 2.44百万 | 2.23百万 | 1.95千万 | 12.543% | 205.15亿 | 0.012% |
29/10/2024 | 1,818,000 | 4.11百万 | 1.84百万 | 1.17千万 | 35.215% | 183.08亿 | 0.022% |
28/10/2024 | 749,000 | 1.70百万 | 1.43百万 | 6.79百万 | 25.089% | 156.34亿 | 0.011% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 20/12/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |