| 日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
| 30/01/2026 | 1,000 | 1.36万 | 3.14万 | 4.68百万 | 0.291% | 490.35亿 | 0.000% |
| 28/01/2026 | 1,000 | 1.40万 | 3.42万 | 4.40百万 | 0.317% | 598.40亿 | 0.000% |
| 27/01/2026 | 3,000 | 4.31万 | 5.10万 | 4.14百万 | 1.041% | 292.30亿 | 0.000% |
| 26/01/2026 | 3,000 | 4.37万 | 6.52万 | 4.90百万 | 0.891% | 374.33亿 | 0.000% |
| 23/01/2026 | 3,000 | 4.27万 | 6.24万 | 4.68百万 | 0.913% | 329.63亿 | 0.000% |
| 22/01/2026 | 2,000 | 2.75万 | 5.97万 | 3.70百万 | 0.744% | 353.83亿 | 0.000% |
| 21/01/2026 | 7,000 | 9.78万 | 6.29万 | 3.72百万 | 2.629% | 415.46亿 | 0.000% |
| 20/01/2026 | 8,000 | 11.44万 | 9.68万 | 3.97百万 | 2.882% | 329.52亿 | 0.000% |
| 19/01/2026 | 2,000 | 2.96万 | 14.09万 | 4.29百万 | 0.690% | 272.23亿 | 0.000% |
| 16/01/2026 | 2,000 | 2.93万 | 16.17万 | 4.28百万 | 0.684% | 324.37亿 | 0.000% |
| 15/01/2026 | 3,000 | 4.33万 | 18.29万 | 5.27百万 | 0.822% | 350.78亿 | 0.000% |
| 14/01/2026 | 18,000 | 26.76万 | 17.98万 | 5.83百万 | 4.590% | 428.96亿 | 0.001% |
| 13/01/2026 | 24,000 | 33.48万 | 15.64万 | 6.72百万 | 4.982% | 426.43亿 | 0.001% |
| 12/01/2026 | 10,000 | 13.34万 | 13.12万 | 3.58百万 | 3.729% | 427.92亿 | 0.000% |
| 09/01/2026 | 10,000 | 13.53万 | 12.95万 | 3.84百万 | 3.520% | 319.03亿 | 0.000% |
| 08/01/2026 | 2,000 | 2.79万 | 14.87万 | 3.71百万 | 0.751% | 433.55亿 | 0.000% |
| 07/01/2026 | 11,000 | 15.09万 | 15.93万 | 5.58百万 | 2.704% | 397.72亿 | 0.000% |
| 06/01/2026 | 15,000 | 20.88万 | 17.78万 | 3.53百万 | 5.917% | 419.83亿 | 0.000% |
| 05/01/2026 | 9,000 | 12.48万 | 17.82万 | 3.79百万 | 3.291% | 545.41亿 | 0.000% |
| 02/01/2026 | 17,000 | 23.10万 | 16.71万 | 3.80百万 | 6.074% | 204.40亿 | 0.001% |
| 31/12/2025 | 6,000 | 8.12万 | 14.88万 | 2.14百万 | 3.803% | 173.95亿 | 0.000% |
| 30/12/2025 | 18,000 | 24.30万 | 17.30万 | 3.69百万 | 6.590% | 299.88亿 | 0.001% |
| 29/12/2025 | 15,000 | 21.11万 | 19.25万 | 4.94百万 | 4.274% | 322.81亿 | 0.001% |
| 24/12/2025 | 5,000 | 6.91万 | 18.37万 | 2.10百万 | 3.287% | 128.60亿 | 0.001% |
| 23/12/2025 | 10,000 | 13.97万 | 21.29万 | 4.01百万 | 3.487% | 243.14亿 | 0.001% |
| 22/12/2025 | 14,000 | 20.21万 | 23.59万 | 3.68百万 | 5.487% | 259.19亿 | 0.001% |
| 19/12/2025 | 25,000 | 34.06万 | 25.88万 | 9.91百万 | 3.438% | 451.61亿 | 0.001% |
| 18/12/2025 | 13,000 | 16.70万 | 23.76万 | 3.88百万 | 4.306% | 295.22亿 | 0.001% |
| 17/12/2025 | 17,000 | 21.52万 | 25.93万 | 3.57百万 | 6.023% | 378.97亿 | 0.001% |
| 16/12/2025 | 20,000 | 25.44万 | 26.63万 | 3.51百万 | 7.245% | 383.77亿 | 0.001% |
| 15/12/2025 | 24,000 | 31.69万 | 24.88万 | 3.97百万 | 7.973% | 358.02亿 | 0.001% |
| 12/12/2025 | 18,000 | 23.47万 | 22.67万 | 3.55百万 | 6.616% | 370.01亿 | 0.001% |
| 11/12/2025 | 21,000 | 27.56万 | 22.05万 | 5.17百万 | 5.334% | 265.65亿 | 0.001% |
| 10/12/2025 | 20,000 | 24.98万 | 21.48万 | 3.68百万 | 6.789% | 375.26亿 | 0.001% |
| 09/12/2025 | 13,000 | 16.72万 | 21.34万 | 3.82百万 | 4.381% | 366.38亿 | 0.000% |
| 08/12/2025 | 16,000 | 20.61万 | 23.08万 | 4.19百万 | 4.924% | 306.88亿 | 0.001% |
| 05/12/2025 | 16,000 | 20.39万 | 21.89万 | 3.82百万 | 5.340% | 299.81亿 | 0.001% |
| 04/12/2025 | 20,000 | 24.69万 | 21.28万 | 3.70百万 | 6.675% | 313.57亿 | 0.001% |
| 03/12/2025 | 20,000 | 24.26万 | 17.85万 | 3.53百万 | 6.882% | 251.37亿 | 0.001% |
| 02/12/2025 | 21,000 | 25.42万 | 16.26万 | 3.74百万 | 6.791% | 274.03亿 | 0.001% |
| 1 2 | |||||||
| 备注: | 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 卖空数据更新时间为 30/01/2026 16:35 | |
| * 为半日数据 | |