日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
17/01/2025 | 1,000 | 3.86万 | 19.75万 | 7.32万 | 52.678% | 224.76亿 | 0.000% |
16/01/2025 | 6,300 | 24.57万 | 30.88万 | 51.17万 | 48.013% | 225.63亿 | 0.001% |
15/01/2025 | 3,000 | 11.39万 | 35.14万 | 14.80万 | 76.978% | 207.22亿 | 0.001% |
14/01/2025 | 5,200 | 19.95万 | 45.06万 | 34.35万 | 58.075% | 237.46亿 | 0.001% |
13/01/2025 | 10,700 | 39.01万 | 44.25万 | 44.10万 | 88.450% | 228.27亿 | 0.002% |
10/01/2025 | 16,000 | 59.48万 | 45.49万 | 90.67万 | 65.595% | 209.69亿 | 0.003% |
09/01/2025 | 12,100 | 45.87万 | 40.03万 | 64.07万 | 71.604% | 186.68亿 | 0.002% |
08/01/2025 | 16,100 | 61.01万 | 49.85万 | 82.19万 | 74.230% | 223.16亿 | 0.003% |
07/01/2025 | 4,200 | 15.88万 | 50.61万 | 35.55万 | 44.652% | 294.32亿 | 0.001% |
06/01/2025 | 11,900 | 45.22万 | 68.20万 | 66.42万 | 68.076% | 195.78亿 | 0.002% |
03/01/2025 | 8,400 | 32.18万 | 67.68万 | 37.16万 | 86.606% | 290.08亿 | 0.001% |
02/01/2025 | 24,700 | 94.98万 | 74.15万 | 1.47百万 | 64.642% | 308.79亿 | 0.003% |
31/12/2024 | 16,600 | 64.77万 | 73.72万 | 64.77万 | 100.000% | 113.31亿 | 0.006% |
30/12/2024 | 26,300 | 1.04百万 | 1.02百万 | 1.24百万 | 84.099% | 165.79亿 | 0.006% |
27/12/2024 | 10,700 | 42.61万 | 89.99万 | 59.37万 | 71.768% | 164.52亿 | 0.003% |
24/12/2024 | 16,100 | 64.49万 | 82.07万 | 70.51万 | 91.462% | 94.02亿 | 0.007% |
23/12/2024 | 23,300 | 92.85万 | 75.54万 | 1.17百万 | 79.040% | 172.73亿 | 0.005% |
20/12/2024 | 50,600 | 2.08百万 | 88.70万 | 3.31百万 | 62.700% | 244.33亿 | 0.009% |
19/12/2024 | 10,000 | 42.21万 | 54.15万 | 55.38万 | 76.207% | 247.46亿 | 0.002% |
18/12/2024 | 700 | 3.00万 | 51.75万 | 11.97万 | 25.052% | 152.75亿 | 0.000% |
17/12/2024 | 7,500 | 31.82万 | 67.99万 | 34.79万 | 91.463% | 207.34亿 | 0.002% |
16/12/2024 | 37,300 | 1.59百万 | 70.93万 | 1.79百万 | 88.797% | 216.91亿 | 0.007% |
13/12/2024 | 8,000 | 35.07万 | 47.61万 | 77.00万 | 45.544% | 252.69亿 | 0.001% |
12/12/2024 | 6,800 | 30.16万 | 44.04万 | 84.36万 | 35.750% | 227.59亿 | 0.001% |
11/12/2024 | 19,300 | 84.23万 | 51.90万 | 1.20百万 | 69.923% | 219.59亿 | 0.004% |
10/12/2024 | 10,200 | 46.50万 | 72.20万 | 1.11百万 | 41.713% | 392.86亿 | 0.001% |
09/12/2024 | 9,700 | 42.10万 | 67.80万 | 1.26百万 | 33.417% | 331.95亿 | 0.001% |
06/12/2024 | 3,900 | 17.20万 | 59.47万 | 3.55百万 | 4.844% | 223.62亿 | 0.001% |
05/12/2024 | 15,900 | 69.47万 | 57.63万 | 1.15百万 | 60.384% | 150.99亿 | 0.005% |
04/12/2024 | 41,200 | 1.86百万 | 44.60万 | 4.19百万 | 44.354% | 149.18亿 | 0.012% |
03/12/2024 | 5,300 | 24.47万 | 8.49万 | 82.69万 | 29.588% | 175.00亿 | 0.001% |
29/11/2024 | 100 | 4,485.00 | 10.57万 | 46.08万 | 0.973% | 199.40亿 | 0.000% |
28/11/2024 | 1,800 | 8.02万 | 37.26万 | 57.73万 | 13.900% | 184.15亿 | 0.000% |
27/11/2024 | 1,000 | 4.34万 | 65.14万 | 1.18百万 | 3.667% | 223.43亿 | 0.000% |
26/11/2024 | 1,200 | 5.18万 | 66.32万 | 13.82万 | 37.500% | 172.22亿 | 0.000% |
25/11/2024 | 8,200 | 34.86万 | 77.14万 | 84.74万 | 41.139% | 328.56亿 | 0.001% |
22/11/2024 | 31,600 | 1.34百万 | 80.56万 | 3.44百万 | 38.911% | 277.70亿 | 0.005% |
21/11/2024 | 33,800 | 1.47百万 | 75.38万 | 2.79百万 | 52.773% | 237.49亿 | 0.006% |
20/11/2024 | 2,100 | 10.22万 | 47.86万 | 52.84万 | 19.333% | 181.05亿 | 0.001% |
18/11/2024 | 12,700 | 59.29万 | 47.13万 | 59.29万 | 100.000% | 211.27亿 | 0.003% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 17/01/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 17/01/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |