日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
07/03/2025 | 2,755,080 | 5.04亿 | 3.01亿 | 24.13亿 | 20.899% | 558.93亿 | 0.902% |
06/03/2025 | 1,080,900 | 1.90亿 | 2.59亿 | 18.62亿 | 10.228% | 545.61亿 | 0.349% |
05/03/2025 | 1,473,260 | 2.44亿 | 3.04亿 | 9.02亿 | 27.083% | 401.68亿 | 0.608% |
04/03/2025 | 1,925,020 | 3.09亿 | 3.22亿 | 11.40亿 | 27.059% | 461.25亿 | 0.669% |
03/03/2025 | 1,626,380 | 2.58亿 | 3.97亿 | 8.86亿 | 29.164% | 406.74亿 | 0.636% |
28/02/2025 | 1,833,220 | 2.92亿 | 4.26亿 | 15.52亿 | 18.797% | 573.73亿 | 0.509% |
27/02/2025 | 2,520,980 | 4.19亿 | 4.80亿 | 19.24亿 | 21.758% | 733.64亿 | 0.571% |
26/02/2025 | 1,927,400 | 3.31亿 | 4.47亿 | 17.25亿 | 19.188% | 536.15亿 | 0.617% |
25/02/2025 | 4,123,280 | 6.83亿 | 4.08亿 | 21.35亿 | 31.979% | 507.67亿 | 1.345% |
24/02/2025 | 2,305,420 | 4.04亿 | 3.24亿 | 18.70亿 | 21.632% | 494.96亿 | 0.817% |
21/02/2025 | 3,273,080 | 5.64亿 | 3.36亿 | 36.55亿 | 15.416% | 546.45亿 | 1.031% |
20/02/2025 | 1,623,900 | 2.54亿 | 3.50亿 | 13.56亿 | 18.708% | 390.12亿 | 0.650% |
19/02/2025 | 834,200 | 1.35亿 | 3.89亿 | 12.58亿 | 10.742% | 360.03亿 | 0.375% |
18/02/2025 | 1,595,520 | 2.64亿 | 4.08亿 | 22.83亿 | 11.566% | 639.12亿 | 0.413% |
17/02/2025 | 2,812,880 | 4.63亿 | 4.01亿 | 30.58亿 | 15.154% | 571.15亿 | 0.811% |
14/02/2025 | 3,841,600 | 6.36亿 | 3.39亿 | 35.63亿 | 17.843% | 533.33亿 | 1.192% |
13/02/2025 | 2,942,280 | 4.48亿 | 2.63亿 | 27.10亿 | 16.521% | 521.03亿 | 0.859% |
12/02/2025 | 1,639,220 | 2.30亿 | 2.12亿 | 9.39亿 | 24.468% | 376.66亿 | 0.610% |
11/02/2025 | 1,626,840 | 2.28亿 | 2.13亿 | 11.56亿 | 19.720% | 278.10亿 | 0.820% |
10/02/2025 | 1,030,220 | 1.52亿 | 1.99亿 | 8.65亿 | 17.573% | 429.06亿 | 0.354% |
07/02/2025 | 1,769,560 | 2.59亿 | 1.93亿 | 12.31亿 | 21.032% | 347.51亿 | 0.745% |
06/02/2025 | 1,360,340 | 1.90亿 | 1.47亿 | 8.07亿 | 23.588% | 315.12亿 | 0.604% |
05/02/2025 | 1,720,760 | 2.36亿 | 1.36亿 | 9.49亿 | 24.865% | 313.51亿 | 0.753% |
04/02/2025 | 1,145,920 | 1.56亿 | 1.19亿 | 7.62亿 | 20.496% | 296.80亿 | 0.526% |
03/02/2025 | 996,100 | 1.24亿 | 1.27亿 | 4.43亿 | 27.975% | 207.93亿 | 0.596% |
28/01/2025 | 220,160 | 2.94千万 | 1.70亿 | 1.28亿 | 22.938% | 78.55亿 | 0.375% |
27/01/2025 | 1,015,540 | 1.34亿 | 1.82亿 | 5.32亿 | 25.230% | 226.85亿 | 0.592% |
24/01/2025 | 1,163,860 | 1.51亿 | 1.87亿 | 5.70亿 | 26.497% | 218.00亿 | 0.693% |
23/01/2025 | 1,510,360 | 1.94亿 | 1.78亿 | 5.55亿 | 34.945% | 277.62亿 | 0.699% |
22/01/2025 | 2,615,560 | 3.40亿 | 1.80亿 | 8.80亿 | 38.656% | 247.75亿 | 1.373% |
21/01/2025 | 641,620 | 8.90千万 | 1.23亿 | 4.05亿 | 21.955% | 264.22亿 | 0.337% |
20/01/2025 | 1,154,400 | 1.59亿 | 1.23亿 | 5.25亿 | 30.251% | 315.15亿 | 0.504% |
17/01/2025 | 805,480 | 1.08亿 | 1.03亿 | 3.39亿 | 31.875% | 224.76亿 | 0.481% |
16/01/2025 | 1,509,680 | 2.03亿 | 9.07千万 | 7.19亿 | 28.290% | 225.63亿 | 0.901% |
15/01/2025 | 410,640 | 5.31千万 | 5.97千万 | 3.06亿 | 17.368% | 207.24亿 | 0.256% |
14/01/2025 | 700,440 | 9.04千万 | 5.85千万 | 4.34亿 | 20.812% | 237.46亿 | 0.381% |
13/01/2025 | 463,840 | 5.77千万 | 5.61千万 | 3.07亿 | 18.767% | 228.27亿 | 0.253% |
10/01/2025 | 382,480 | 4.89千万 | 9.17千万 | 3.27亿 | 14.968% | 209.69亿 | 0.233% |
09/01/2025 | 370,800 | 4.82千万 | 1.13亿 | 4.87亿 | 9.899% | 186.68亿 | 0.258% |
1 |
备注: | 实时报价更新时间为 07/03/2025 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 07/03/2025 16:35 | |
* 为半日数据 | |