| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/07/2026 | 0.047 | 134,770,000 | 23.002 | 67,510,000 | 0.048 | 67,260,000 | 0.048 | |
| 28/07/2026 | 0.050 | 117,080,000 | 24.642 | 57,500,000 | 0.051 | 59,580,000 | 0.051 | |
| 27/07/2026 | 0.048 | 1,740,000 | 23.803 | 40,000 | 0.049 | 1,700,000 | 0.049 | |
| 24/07/2026 | 0.054 | 50,810,000 | 23.558 | 25,360,000 | 0.055 | 25,300,000 | 0.055 | |
| 23/07/2026 | 0.053 | 186,000,000 | 22.966 | 93,000,000 | 0.051 | 93,000,000 | 0.051 | |
| 22/07/2026 | 0.053 | 540,000 | 24.652 | 540,000 | 0.053 | |||
| 21/07/2026 | 0.053 | 51,200,000 | 23.623 | 25,200,000 | 0.054 | 26,000,000 | 0.054 | |
| 20/07/2026 | 0.054 | 23,250,000 | 23.929 | 23,230,000 | 0.054 | 20,000 | 0.054 | |
| 17/07/2026 | 0.053 | 43,000,000 | 24.303 | 9,200,000 | 0.053 | 33,650,000 | 0.053 | |
| 16/07/2026 | 0.050 | 280,000 | 23.977 | 40,000 | 0.049 | 240,000 | 0.049 | |
| 15/07/2026 | 0.051 | 300,000 | 24.287 | 300,000 | 0.051 | |||
| 14/07/2026 | 0.054 | 220,000 | 24.443 | 220,000 | 0.054 | |||
| 13/07/2026 | 0.051 | 250,000 | 24.134 | 50,000 | 0.051 | 200,000 | 0.053 | |
| 10/07/2026 | 0.053 | 350,000 | 23.901 | 350,000 | 0.053 | |||
| 09/07/2026 | 0.054 | 60,000 | 23.769 | 60,000 | 0.054 | |||
| 08/07/2026 | 0.053 | 780,000 | 23.436 | 580,000 | 0.051 | 200,000 | 0.053 | |
| 07/07/2026 | 0.050 | 680,000 | 24.145 | 680,000 | 0.050 | |||
| 06/07/2026 | 0.051 | 470,000 | 23.648 | 180,000 | 0.051 | 290,000 | 0.051 | |
| 03/07/2026 | 0.052 | 240,000 | 23.975 | 240,000 | 0.051 | |||
| 02/07/2026 | 0.058 | 70,000 | 24.656 | 70,000 | 0.058 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |