| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 21/07/2026 | 0.101 | 12.550 | 14,040,000 | 84.756 | ||||
| 20/07/2026 | 0.083 | 11.850 | 9,120,000 | 90.316 | 4,620,000 | 0.079 | 4,500,000 | 0.079 |
| 17/07/2026 | 0.075 | 11.463 | 10,440,000 | 85.375 | 4,540,000 | 0.073 | 5,740,000 | 0.073 |
| 16/07/2026 | 0.081 | 11.743 | 8,280,000 | 84.474 | 3,740,000 | 0.085 | 4,440,000 | 0.086 |
| 15/07/2026 | 0.100 | 12.243 | 5,660,000 | 85.947 | 2,580,000 | 0.101 | 2,880,000 | 0.100 |
| 14/07/2026 | 0.084 | 11.813 | 19,420,000 | 84.377 | 9,360,000 | 0.077 | 10,060,000 | 0.077 |
| 13/07/2026 | 0.093 | 12.063 | 3,740,000 | 84.809 | 1,620,000 | 0.100 | 2,120,000 | 0.100 |
| 10/07/2026 | 0.116 | 12.643 | 8,700,000 | 85.674 | 4,100,000 | 0.112 | 4,600,000 | 0.113 |
| 09/07/2026 | 0.124 | 12.803 | 15,520,000 | 86.252 | 7,260,000 | 0.126 | 8,260,000 | 0.126 |
| 08/07/2026 | 0.130 | 12.963 | 5,800,000 | 86.102 | 2,900,000 | 0.126 | 2,900,000 | 0.125 |
| 07/07/2026 | 0.127 | 13.083 | 21,240,000 | 83.516 | 10,620,000 | 0.134 | 10,620,000 | 0.133 |
| 06/07/2026 | 0.159 | 13.903 | 16,760,000 | 83.706 | 8,380,000 | 0.170 | 8,380,000 | 0.169 |
| 03/07/2026 | 0.171 | 14.113 | 2,040,000 | 83.891 | 1,020,000 | 0.170 | 1,020,000 | 0.169 |
| 02/07/2026 | 0.142 | 13.353 | 1,000,000 | 83.775 | 560,000 | 0.148 | 440,000 | 0.147 |
| 30/06/2026 | 0.148 | 13.393 | 23,480,000 | 84.569 | 11,700,000 | 0.179 | 11,720,000 | 0.180 |
| 29/06/2026 | 0.208 | 14.813 | 16,800,000 | 84.664 | 8,400,000 | 0.212 | 8,400,000 | 0.213 |
| 26/06/2026 | 0.275 | 16.393 | 8,440,000 | 81.669 | 4,200,000 | 0.246 | 4,220,000 | 0.246 |
| 25/06/2026 | 0.330 | 17.343 | 4,120,000 | 82.309 | 1,980,000 | 0.345 | 2,080,000 | 0.345 |
| 24/06/2026 | 0.425 | 18.943 | 5,000,000 | 82.206 | 2,500,000 | 0.403 | 2,500,000 | 0.401 |
| 23/06/2026 | 0.350 | 17.603 | 2,280,000 | 82.904 | 1,140,000 | 0.340 | 1,140,000 | 0.337 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |