| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/08/2026 | 0.305 | 26.180 | 950,000 | 44.297 | 632,000 | 0.275 | 134,000 | 0.280 |
| 17/08/2026 | 0.290 | 25.880 | 770,000 | 44.461 | 438,000 | 0.285 | ||
| 14/08/2026 | 0.280 | 25.620 | 354,000 | 44.653 | 354,000 | 0.285 | ||
| 13/08/2026 | 0.295 | 25.880 | 1,020,000 | 44.566 | 948,000 | 0.323 | ||
| 12/08/2026 | 0.320 | 26.360 | 710,000 | 43.981 | 256,000 | 0.330 | 334,000 | 0.330 |
| 11/08/2026 | 0.350 | 26.660 | 914,000 | 45.660 | 850,000 | 0.350 | ||
| 10/08/2026 | 0.410 | 27.620 | 128,000 | 45.424 | ||||
| 07/08/2026 | 0.375 | 27.060 | 562,000 | 45.043 | 176,000 | 0.341 | 256,000 | 0.350 |
| 06/08/2026 | 0.370 | 26.860 | 56,000 | 46.005 | ||||
| 05/08/2026 | 0.430 | 27.640 | 26,000 | 47.430 | ||||
| 04/08/2026 | 0.445 | 27.960 | 136,000 | 46.318 | 130,000 | 0.425 | ||
| 03/08/2026 | 0.450 | 27.960 | 598,000 | 46.909 | 518,000 | 0.450 | ||
| 31/07/2026 | 0.510 | 28.780 | 352,000 | 47.014 | 152,000 | 0.510 | ||
| 30/07/2026 | 0.700 | 31.040 | 2,474,000 | 50.536 | 2,474,000 | 0.707 | ||
| 29/07/2026 | 0.740 | 31.880 | 6,000 | 46.025 | ||||
| 28/07/2026 | 0.530 | 29.260 | 0 | 44.393 | ||||
| 27/07/2026 | 0.500 | 28.680 | 2,016,000 | 45.925 | 6,000 | 0.510 | ||
| 24/07/2026 | 0.360 | 26.720 | 560,000 | 43.759 | 498,000 | 0.350 | ||
| 23/07/2026 | 0.385 | 27.140 | 380,000 | 43.455 | 62,000 | 0.350 | 256,000 | 0.350 |
| 22/07/2026 | 0.355 | 26.680 | 516,000 | 43.097 | 130,000 | 0.350 | 256,000 | 0.350 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/08/2026 10:55 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |