| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 15/09/2026 | 0.048 | 56.223 | 296,000 | 97.704 | 136,000 | 0.051 | 160,000 | 0.049 |
| 14/09/2026 | 0.049 | 56.873 | 288,000 | 96.458 | 104,000 | 0.050 | 184,000 | 0.050 |
| 11/09/2026 | 0.058 | 58.873 | 40,096,000 | 96.762 | 20,048,000 | 0.054 | 20,048,000 | 0.054 |
| 10/09/2026 | 0.057 | 58.073 | 48,000 | 97.647 | 24,000 | 0.061 | 24,000 | 0.064 |
| 09/09/2026 | 0.070 | 61.773 | 40,256,000 | 96.590 | 20,128,000 | 0.072 | 20,128,000 | 0.072 |
| 08/09/2026 | 0.064 | 59.673 | 40,288,000 | 97.593 | 20,120,000 | 0.069 | 20,120,000 | 0.069 |
| 07/09/2026 | 0.071 | 61.273 | 38,512,000 | 97.658 | 19,256,000 | 0.069 | 18,256,000 | 0.069 |
| 04/09/2026 | 0.063 | 58.873 | 240,000 | 97.384 | 120,000 | 0.068 | 120,000 | 0.068 |
| 03/09/2026 | 0.069 | 60.123 | 376,000 | 97.740 | 120,000 | 0.076 | 256,000 | 0.075 |
| 02/09/2026 | 0.082 | 63.473 | 64,000 | 96.810 | 32,000 | 0.079 | 32,000 | 0.081 |
| 01/09/2026 | 0.083 | 63.373 | 632,000 | 97.275 | 272,000 | 0.079 | 360,000 | 0.080 |
| 31/08/2026 | 0.081 | 62.873 | 800,000 | 97.011 | 400,000 | 0.081 | 400,000 | 0.082 |
| 28/08/2026 | 0.085 | 63.423 | 1,088,000 | 96.818 | 544,000 | 0.093 | 544,000 | 0.092 |
| 27/08/2026 | 0.088 | 63.923 | 1,952,000 | 96.878 | 1,040,000 | 0.086 | 912,000 | 0.087 |
| 26/08/2026 | 0.086 | 63.223 | 832,000 | 97.145 | 416,000 | 0.074 | 416,000 | 0.074 |
| 25/08/2026 | 0.072 | 59.273 | 45,176,000 | 98.108 | 22,576,000 | 0.070 | 22,600,000 | 0.069 |
| 24/08/2026 | 0.071 | 58.723 | 55,200,000 | 98.493 | 27,616,000 | 0.072 | 27,584,000 | 0.072 |
| 21/08/2026 | 0.080 | 60.973 | 87,432,000 | 97.254 | 43,648,000 | 0.078 | 43,784,000 | 0.078 |
| 20/08/2026 | 0.074 | 59.173 | 888,000 | 97.813 | 440,000 | 0.079 | 448,000 | 0.079 |
| 19/08/2026 | 0.074 | 58.873 | 0 | 98.199 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 16/09/2026 10:27 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |