| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 29/01/2026 | 0.163 | 16.320 | 20,000 | 21.088 | 10,000 | 0.163 | 10,000 | 0.139 |
| 28/01/2026 | 0.139 | 16.080 | 0 | 20.905 | ||||
| 27/01/2026 | 0.139 | 16.030 | 100,000 | 21.353 | 100,000 | 0.146 | ||
| 26/01/2026 | 0.145 | 16.040 | 0 | 21.895 | ||||
| 23/01/2026 | 0.138 | 15.950 | 0 | 21.787 | ||||
| 22/01/2026 | 0.155 | 16.130 | 0 | 21.758 | ||||
| 21/01/2026 | 0.162 | 16.180 | 0 | 21.938 | ||||
| 20/01/2026 | 0.169 | 16.260 | 0 | 21.745 | ||||
| 19/01/2026 | 0.176 | 16.340 | 5,500 | 21.535 | 5,500 | 0.176 | ||
| 16/01/2026 | 0.189 | 16.410 | 5,500 | 21.961 | 5,500 | 0.200 | ||
| 15/01/2026 | 0.193 | 16.480 | 20,000 | 21.483 | 20,000 | 0.187 | ||
| 14/01/2026 | 0.193 | 16.440 | 110,000 | 21.897 | 10,000 | 0.193 | 100,000 | 0.200 |
| 13/01/2026 | 0.206 | 16.570 | 7,000 | 21.565 | 7,000 | 0.218 | ||
| 12/01/2026 | 0.219 | 16.680 | 0 | 21.552 | ||||
| 09/01/2026 | 0.212 | 16.620 | 0 | 21.300 | ||||
| 08/01/2026 | 0.210 | 16.580 | 13,000 | 21.505 | 13,000 | 0.203 | ||
| 07/01/2026 | 0.230 | 16.700 | 0 | 22.144 | ||||
| 06/01/2026 | 0.244 | 16.800 | 8,000 | 22.416 | 8,000 | 0.241 | ||
| 05/01/2026 | 0.224 | 16.630 | 8,000 | 22.300 | 8,000 | 0.231 | ||
| 02/01/2026 | 0.219 | 16.590 | 71,000 | 22.016 | 71,000 | 0.218 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 30/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |