| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 18/03/2026 | 0.046 | 16.810 | 1,504,000 | 44.374 | 648,000 | 0.046 | 856,000 | 0.046 |
| 17/03/2026 | 0.046 | 16.750 | 4,000,000 | 43.657 | 2,000,000 | 0.044 | 2,000,000 | 0.044 |
| 16/03/2026 | 0.047 | 16.700 | 5,000,000 | 43.440 | 2,500,000 | 0.043 | 2,500,000 | 0.044 |
| 13/03/2026 | 0.045 | 16.900 | 4,844,000 | 43.640 | 2,400,000 | 0.046 | 2,444,000 | 0.046 |
| 12/03/2026 | 0.040 | 17.230 | 4,296,000 | 43.865 | 2,148,000 | 0.040 | 2,148,000 | 0.040 |
| 11/03/2026 | 0.037 | 17.550 | 0 | 44.663 | ||||
| 10/03/2026 | 0.043 | 17.270 | 4,000,000 | 45.133 | 2,000,000 | 0.043 | 2,000,000 | 0.043 |
| 09/03/2026 | 0.047 | 16.950 | 0 | 44.137 | ||||
| 06/03/2026 | 0.038 | 17.700 | 3,472,000 | 45.221 | 1,736,000 | 0.041 | 1,736,000 | 0.041 |
| 05/03/2026 | 0.041 | 17.440 | 1,448,000 | 44.521 | 724,000 | 0.040 | 724,000 | 0.041 |
| 04/03/2026 | 0.044 | 17.270 | 0 | 44.366 | ||||
| 03/03/2026 | 0.041 | 17.500 | 3,352,000 | 44.571 | 1,676,000 | 0.040 | 1,676,000 | 0.041 |
| 02/03/2026 | 0.041 | 17.500 | 0 | 44.382 | ||||
| 27/02/2026 | 0.040 | 17.710 | 0 | 44.834 | ||||
| 26/02/2026 | 0.040 | 17.690 | 0 | 44.516 | ||||
| 25/02/2026 | 0.037 | 17.920 | 40,000 | 44.538 | 40,000 | 0.034 | ||
| 24/02/2026 | 0.035 | 18.100 | 300,000 | 44.628 | 300,000 | 0.034 | ||
| 23/02/2026 | 0.028 | 18.750 | 1,700,000 | 44.926 | 700,000 | 0.029 | 1,000,000 | 0.029 |
| 20/02/2026 | 0.031 | 18.500 | 2,988,000 | 44.442 | 2,028,000 | 0.028 | 900,000 | 0.029 |
| 16/02/2026 | 0.024 | 19.000 | 7,788,000 | 44.260 | 3,364,000 | 0.028 | 4,424,000 | 0.028 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 19/03/2026 17:24 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |