| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 08/01/2026 | 0.161 | 142.600 | 72,980,000 | 39.689 | 30,050,000 | 0.163 | 39,010,000 | 0.162 |
| 07/01/2026 | 0.153 | 145.900 | 67,600,000 | 41.363 | 33,680,000 | 0.154 | 31,500,000 | 0.154 |
| 06/01/2026 | 0.130 | 150.800 | 1,500,000 | 40.383 | 880,000 | 0.124 | 370,000 | 0.131 |
| 05/01/2026 | 0.122 | 152.800 | 270,000 | 40.148 | 220,000 | 0.125 | ||
| 02/01/2026 | 0.138 | 149.000 | 3,160,000 | 40.191 | 810,000 | 0.155 | 1,930,000 | 0.145 |
| 31/12/2025 | 0.161 | 142.800 | 340,000 | 39.015 | 340,000 | 0.161 | ||
| 30/12/2025 | 0.155 | 144.500 | 0 | 39.467 | ||||
| 29/12/2025 | 0.158 | 143.300 | 0 | 38.751 | ||||
| 24/12/2025 | 0.149 | 146.000 | 2,580,000 | 39.022 | 1,340,000 | 0.147 | 540,000 | 0.150 |
| 23/12/2025 | 0.145 | 147.200 | 1,360,000 | 39.298 | 1,150,000 | 0.145 | ||
| 22/12/2025 | 0.153 | 146.400 | 8,180,000 | 40.358 | 2,890,000 | 0.151 | 4,290,000 | 0.146 |
| 19/12/2025 | 0.153 | 145.300 | 1,920,000 | 38.906 | 750,000 | 0.152 | 880,000 | 0.153 |
| 18/12/2025 | 0.160 | 144.100 | 310,000 | 39.241 | 60,000 | 0.162 | ||
| 17/12/2025 | 0.149 | 146.000 | 6,980,000 | 38.482 | 5,390,000 | 0.159 | 1,150,000 | 0.152 |
| 16/12/2025 | 0.160 | 144.200 | 3,020,000 | 39.220 | 610,000 | 0.160 | 520,000 | 0.163 |
| 15/12/2025 | 0.142 | 148.600 | 3,560,000 | 39.271 | 1,570,000 | 0.138 | ||
| 12/12/2025 | 0.127 | 154.100 | 8,150,000 | 40.381 | 2,680,000 | 0.134 | 3,540,000 | 0.132 |
| 11/12/2025 | 0.135 | 150.600 | 1,810,000 | 39.114 | 410,000 | 0.124 | ||
| 10/12/2025 | 0.130 | 153.200 | 3,040,000 | 40.145 | 1,950,000 | 0.139 | 80,000 | 0.137 |
| 09/12/2025 | 0.139 | 150.900 | 1,720,000 | 40.043 | 830,000 | 0.128 | 170,000 | 0.139 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 09/01/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |