日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
20/12/2024 | 0.034 | 54.800 | 410,000 | 34.867 | 300,000 | 0.034 | 110,000 | 0.034 |
19/12/2024 | 0.034 | 54.600 | 1,090,000 | 35.112 | 1,090,000 | 0.034 | ||
18/12/2024 | 0.036 | 55.150 | 860,000 | 34.902 | 260,000 | 0.036 | 600,000 | 0.036 |
17/12/2024 | 0.036 | 54.700 | 2,960,000 | 35.513 | 370,000 | 0.034 | 2,590,000 | 0.035 |
16/12/2024 | 0.035 | 55.100 | 1,000,000 | 34.446 | 1,000,000 | 0.036 | ||
13/12/2024 | 0.042 | 56.500 | 500,000 | 34.420 | 500,000 | 0.042 | ||
12/12/2024 | 0.048 | 57.800 | 1,220,000 | 34.139 | 500,000 | 0.049 | 720,000 | 0.047 |
11/12/2024 | 0.052 | 58.150 | 100,000 | 34.696 | 100,000 | 0.052 | ||
10/12/2024 | 0.058 | 59.300 | 1,690,000 | 34.428 | 1,140,000 | 0.060 | 150,000 | 0.061 |
09/12/2024 | 0.048 | 58.200 | 0 | 33.284 | ||||
06/12/2024 | 0.046 | 57.550 | 0 | 33.528 | ||||
05/12/2024 | 0.042 | 56.600 | 520,000 | 33.720 | 520,000 | 0.042 | ||
04/12/2024 | 0.049 | 57.500 | 20,000 | 34.389 | 20,000 | 0.049 | ||
03/12/2024 | 0.051 | 58.150 | 0 | 33.826 | ||||
02/12/2024 | 0.051 | 57.900 | 160,000 | 34.168 | 80,000 | 0.053 | 80,000 | 0.051 |
29/11/2024 | 0.052 | 58.150 | 0 | 33.853 | ||||
28/11/2024 | 0.052 | 57.950 | 0 | 34.114 | ||||
27/11/2024 | 0.052 | 58.100 | 0 | 33.804 | ||||
26/11/2024 | 0.047 | 57.100 | 20,000 | 33.888 | 20,000 | 0.047 | ||
25/11/2024 | 0.047 | 56.650 | 200,000 | 34.543 | 200,000 | 0.050 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |