日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.620 | 415.200 | 0 | 45.304 | ||||
18/12/2024 | 0.600 | 406.000 | 0 | 45.790 | ||||
17/12/2024 | 0.600 | 402.600 | 0 | 46.145 | ||||
16/12/2024 | 0.600 | 405.600 | 0 | 45.732 | ||||
13/12/2024 | 0.600 | 409.800 | 2,000 | 45.127 | 2,000 | 0.600 | ||
12/12/2024 | 0.640 | 415.600 | 0 | 45.708 | ||||
11/12/2024 | 0.640 | 409.800 | 0 | 46.445 | ||||
10/12/2024 | 0.640 | 411.200 | 0 | 46.240 | ||||
09/12/2024 | 0.640 | 418.800 | 0 | 45.234 | ||||
06/12/2024 | 0.620 | 412.600 | 0 | 45.302 | ||||
05/12/2024 | 0.590 | 405.200 | 0 | 45.213 | ||||
04/12/2024 | 0.580 | 403.200 | 0 | 45.104 | ||||
03/12/2024 | 0.580 | 404.400 | 0 | 44.872 | ||||
02/12/2024 | 0.570 | 399.800 | 0 | 45.095 | ||||
29/11/2024 | 0.570 | 398.000 | 0 | 45.268 | ||||
28/11/2024 | 0.570 | 400.000 | 0 | 44.988 | ||||
27/11/2024 | 0.570 | 402.800 | 0 | 44.608 | ||||
26/11/2024 | 0.550 | 393.800 | 20,000 | 45.075 | 20,000 | 0.550 | ||
25/11/2024 | 0.570 | 395.200 | 0 | 45.586 | ||||
22/11/2024 | 0.600 | 400.600 | 0 | 45.869 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |