| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 20/07/2026 | 0.013 | 6.060 | 0 | 122.729 | ||||
| 17/07/2026 | 0.013 | 5.790 | 0 | 118.154 | ||||
| 16/07/2026 | 0.013 | 5.610 | 0 | 120.855 | ||||
| 15/07/2026 | 0.013 | 5.650 | 0 | 115.225 | ||||
| 14/07/2026 | 0.013 | 5.660 | 0 | 111.212 | ||||
| 13/07/2026 | 0.013 | 5.530 | 0 | 112.559 | ||||
| 10/07/2026 | 0.013 | 5.580 | 0 | 102.072 | ||||
| 09/07/2026 | 0.013 | 5.480 | 0 | 102.863 | ||||
| 08/07/2026 | 0.013 | 5.540 | 0 | 98.556 | ||||
| 07/07/2026 | 0.013 | 5.370 | 0 | 101.779 | ||||
| 06/07/2026 | 0.013 | 5.480 | 0 | 96.184 | ||||
| 03/07/2026 | 0.013 | 5.570 | 0 | 88.069 | ||||
| 02/07/2026 | 0.013 | 5.420 | 0 | 90.735 | ||||
| 30/06/2026 | 0.013 | 5.480 | 0 | 85.975 | ||||
| 29/06/2026 | 0.013 | 5.520 | 0 | 83.484 | ||||
| 26/06/2026 | 0.013 | 5.390 | 0 | 83.089 | ||||
| 25/06/2026 | 0.013 | 5.550 | 0 | 77.772 | ||||
| 24/06/2026 | 0.013 | 5.750 | 0 | 83.162 | ||||
| 23/06/2026 | 0.013 | 6.045 | 0 | 63.887 | ||||
| 22/06/2026 | 0.013 | 6.055 | 0 | 62.803 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 21/07/2026 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |