日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
19/12/2024 | 0.010 | 19,752.510 | 0 | 101.749 | ||||
18/12/2024 | 0.010 | 19,864.550 | 0 | 98.864 | ||||
17/12/2024 | 0.010 | 19,700.480 | 0 | 92.959 | ||||
16/12/2024 | 0.010 | 19,795.490 | 0 | 90.725 | ||||
13/12/2024 | 0.010 | 19,971.240 | 0 | 84.244 | ||||
12/12/2024 | 0.010 | 20,397.050 | 0 | 86.224 | ||||
11/12/2024 | 0.010 | 20,155.050 | 0 | 81.541 | ||||
10/12/2024 | 0.010 | 20,311.280 | 0 | 80.991 | ||||
09/12/2024 | 0.010 | 20,414.090 | 0 | 80.014 | ||||
06/12/2024 | 0.010 | 19,865.850 | 0 | 69.951 | ||||
05/12/2024 | 0.010 | 19,560.440 | 0 | 65.793 | ||||
04/12/2024 | 0.010 | 19,742.460 | 0 | 66.135 | ||||
03/12/2024 | 0.010 | 19,746.320 | 0 | 64.936 | ||||
02/12/2024 | 0.010 | 19,550.290 | 0 | 62.088 | ||||
29/11/2024 | 0.010 | 19,423.610 | 0 | 57.970 | ||||
28/11/2024 | 0.010 | 19,366.960 | 0 | 56.603 | ||||
27/11/2024 | 0.010 | 19,603.130 | 0 | 57.616 | ||||
26/11/2024 | 0.010 | 19,159.200 | 0 | 53.233 | ||||
25/11/2024 | 0.010 | 19,150.990 | 0 | 52.406 | ||||
22/11/2024 | 0.010 | 19,229.970 | 0 | 50.915 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 20/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |