日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
07/01/2025 | 0.016 | 7.320 | 0 | 74.907 | ||||
06/01/2025 | 0.016 | 7.460 | 0 | 71.811 | ||||
03/01/2025 | 0.016 | 7.310 | 0 | 73.169 | ||||
02/01/2025 | 0.016 | 7.010 | 0 | 78.294 | ||||
31/12/2024 | 0.016 | 7.040 | 0 | 76.769 | ||||
30/12/2024 | 0.016 | 6.880 | 0 | 79.303 | ||||
27/12/2024 | 0.016 | 6.820 | 0 | 79.024 | ||||
24/12/2024 | 0.016 | 6.800 | 0 | 78.047 | ||||
23/12/2024 | 0.016 | 6.670 | 0 | 80.022 | ||||
20/12/2024 | 0.016 | 6.560 | 0 | 80.758 | ||||
19/12/2024 | 0.016 | 6.600 | 0 | 79.583 | ||||
18/12/2024 | 0.018 | 6.690 | 0 | 80.068 | ||||
17/12/2024 | 0.018 | 6.600 | 0 | 81.311 | ||||
16/12/2024 | 0.018 | 6.690 | 0 | 79.218 | ||||
13/12/2024 | 0.018 | 6.680 | 0 | 78.193 | ||||
12/12/2024 | 0.018 | 6.700 | 0 | 77.439 | ||||
11/12/2024 | 0.018 | 6.720 | 0 | 76.696 | ||||
10/12/2024 | 0.018 | 6.670 | 0 | 77.215 | ||||
09/12/2024 | 0.018 | 6.810 | 0 | 74.359 | ||||
06/12/2024 | 0.018 | 6.730 | 0 | 74.689 |
备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
实时报价更新时间为 08/01/2025 10:01 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |